(256 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(2000 GB, 2000 NVMe)
(512 GB, 512 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(250 GB, 256 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(500 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(4000 GB, 4000 SATA 6Gb)
(256 GB, 256 SATA 6Gb)
(512 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(250 GB, 0 M.2)
(500 GB, 0 M.2)
(1000 GB, 0 M.2)
(8000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 512 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
Rodzaj | magnetyczne |
Producent | Seagate |
Seria | Barracuda |
Model | ST3000DM001 |
Pojemność | 3000 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA 6Gb |
Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
Bufor | 64 MB |
Ilość talerzy | 3 |
Ilość głowic | 6 |
Średni czas dostępu | 8.5 ms |
Wytrzymałość (praca) | 70 G |
Wytrzymałość (spoczynek) | 300 G |
Temperatura pracy | 0-60 st. C |
NCQ | TAK |
Zapis prostopadły | TAK |
Pobór prądu (spoczynek) | 5.4 W |
Pobór prądu (praca) | 8 W |
Wymiary | 147x101.6x26.1 |
Waga | 626 g |
Rok produkcji | 2011 |
Autor | Wyniki |
Sebastos 2014-02-22 00:34:58 | Zobacz pełne wyniki |
Sebastos 2014-02-22 00:20:52 | Zobacz pełne wyniki |
Constictor 2013-11-22 22:19:50 | Zobacz pełne wyniki |
Zobacz wszystkie testy dysku Seagate Barracuda ST3000DM001
Autor | Ocena | Komentarz |
2013-02-28 00:17:37 |
4.25/5 |
swie¿y nabytek, zobaczymy jak siêsprawdzi w praktyce i w przedziale czasu Zobacz pełną ocenę |
2013-08-05 21:23:27 |
3.75/5 |
Zdecydowanie najlepszy w tej cenie Zobacz pełną ocenę |
2013-08-31 10:17:47 |
0/5 |
jeszcze nie ma co oceniaæ - mam do pierwszy dzieñ Zobacz pełną ocenę |
2013-11-22 22:28:04 |
4.75/5 |
Zdecydowanie polecam, najlepszy dysk HDD na rynku. Seagata Barracuda - mówi samo za siebie. Zobacz pełną ocenę |
2014-02-22 01:01:28 |
4.5/5 |
Dysk w 1 tygodniu u¿ytkowania oceniam jako dobry. Szybszy ni¿ siê spodziewa³em max odczyt ponad 200 MB/s. Jest te¿ cichy i ch³odny. Je¶li wytrzymam co najmniej 5 lat to bêdzie bdb zakup. Zobacz pełną ocenę |
2014-06-21 20:41:08 |
4.75/5 |
Polecam ! Zobacz pełną ocenę |
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Podziel się swoją opinią.
Dyskusja na forum
Na forum toczy się dyskusja na temat tego dysku. Zapoznaj się z wypowiedziami.