![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda |
| Symbol | ST3000DM001 |
| Pojemność | 3000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena |
/5 (6)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST3000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika Sebastos
| Maksymalny transfer | 210.2 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 111.9 MB/s |
| Średni transfer | 184.6 MB/s |
| Burst rate | 120.5 MB/s |
| Czas dostępu | 13.4 ms |
| Średnia prędkość odczytu | 201.2 MB/s |
|---|---|
| Prędkość burst read | 220.4 MB/s |
| Czas dostępu | 15.6 ms |
| Prędkość odczytu | 218240 KB/s |
|---|---|
| Prędkość zapisu | 207687 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST3000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika Sebastos
Dyskusja na forum
Data testu: 2014-02-22 00:20:52