Ranking dysków twardych
Producent | Seagate |
Model | Barracuda |
Symbol | ST3000DM001 |
Pojemność | 3000 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA 6Gb |
Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
Bufor | 64 MB |
Średnia ocena |
/5 (6)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST3000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika Constictor
Maksymalny transfer | 197.8 MB/s |
---|---|
Minimalny transfer | 94.2 MB/s |
Średni transfer | 172.2 MB/s |
Burst rate | 262.3 MB/s |
Czas dostępu | 12.4 ms |
Prędkość odczytu | 197016 KB/s |
---|---|
Prędkość zapisu | 191397 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST3000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika Constictor
Dyskusja na forum
Na forum toczy się dyskusja na temat tego dysku. Zapoznaj się z wypowiedziami.
Data testu: 2013-11-22 22:19:50