Ranking dysków twardych
Producent | Seagate |
Model | Barracuda |
Symbol | ST3000DM001 |
Pojemność | 3000 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA 6Gb |
Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
Bufor | 64 MB |
Średnia ocena |
/5 (6)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST3000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika Sebastos
Maksymalny transfer | 141.7 MB/s |
---|---|
Minimalny transfer | 33.7 MB/s |
Średni transfer | 109.9 MB/s |
Burst rate | 173.9 MB/s |
Czas dostępu | 14.6 ms |
Średnia prędkość odczytu | 114.7 MB/s |
---|---|
Prędkość burst read | 242.2 MB/s |
Czas dostępu | 14.4 ms |
Prędkość odczytu | 132017 KB/s |
---|---|
Prędkość zapisu | 133994 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST3000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika Sebastos
Dyskusja na forum
Na forum toczy się dyskusja na temat tego dysku. Zapoznaj się z wypowiedziami.
Data testu: 2014-02-22 00:34:58