(256 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(2000 GB, 2000 NVMe)
(512 GB, 512 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(250 GB, 256 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(500 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(4000 GB, 4000 SATA 6Gb)
(256 GB, 256 SATA 6Gb)
(512 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(250 GB, 0 M.2)
(500 GB, 0 M.2)
(1000 GB, 0 M.2)
(8000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 512 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
Rodzaj | magnetyczne |
Producent | Seagate |
Seria | Barracuda 7200.10 |
Model | ST3250620AS |
Pojemność | 250 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA II |
Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
Bufor | 16 MB |
Ilość talerzy | 1 |
Ilość głowic | 1 |
Max. transfer wewnętrzny | 128.75 MB/s |
Średni czas dostępu | 8 ms |
Wytrzymałość (praca) | 68 G |
Wytrzymałość (spoczynek) | 350 G |
Temperatura pracy | 60 st. C |
NCQ | TAK |
Zapis prostopadły | TAK |
Pobór prądu (spoczynek) | 4.6 W |
Pobór prądu (praca) | 6.2 W |
Głośność | 27 dB |
Wymiary | 19,98x101,6x146,99 |
Waga | 415 g |
Rok produkcji | 2006 |
Autor | Wyniki |
AdalbertMazurek 2008-10-18 21:42:26 | Zobacz pełne wyniki |
nightvvolf 2008-09-18 16:09:53 | Zobacz pełne wyniki |
adam9023 2008-05-01 15:24:03 | Zobacz pełne wyniki |
Zobacz wszystkie testy dysku Seagate Barracuda 7200.10 ST3250620AS
Autor | Ocena | Komentarz |
2008-09-18 16:40:05 |
4.75/5 |
Bardzo dobry dysk w tej klasie, bardzo szybki, a przy tym w ca³kiem cichy i ch³odny. Dodatkowo NCQ i gwarancja producenta na 5 lat. Zobacz pełną ocenę |
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Podziel się swoją opinią.
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.