![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda 7200.10 |
| Symbol | ST3250620AS |
| Pojemność | 250 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA II |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 16 MB |
| Średnia ocena |
/5 (1)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda 7200.10 ST3250620AS
Zobacz więcej testów użytkownika AdalbertMazurek
| Maksymalny transfer | 78.8 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 36.7 MB/s |
| Średni transfer | 64.2 MB/s |
| Burst rate | 93.1 MB/s |
| Czas dostępu | 13.4 ms |
| Średnia prędkość odczytu | 64.3 MB/s |
|---|---|
| Prędkość burst read | 133.9 MB/s |
| Czas dostępu | 13.5 ms |
| Prędkość odczytu | 78375 KB/s |
|---|---|
| Prędkość zapisu | 77470 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda 7200.10 ST3250620AS
Zobacz więcej testów użytkownika AdalbertMazurek
Dyskusja na forum
Data testu: 2008-10-18 21:42:26