![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda 7200.10 |
| Symbol | ST3250620AS |
| Pojemność | 250 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA II |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 16 MB |
| Średnia ocena |
/5 (1)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda 7200.10 ST3250620AS
Zobacz więcej testów użytkownika nightvvolf
| Maksymalny transfer | 69.8 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 40.2 MB/s |
| Średni transfer | 62.7 MB/s |
| Burst rate | 147.6 MB/s |
| Czas dostępu | 13.4 ms |
| Średnia prędkość odczytu | 65.9 MB/s |
|---|---|
| Prędkość burst read | 214.7 MB/s |
| Czas dostępu | 13.2 ms |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda 7200.10 ST3250620AS
Zobacz więcej testów użytkownika nightvvolf
Dyskusja na forum
Data testu: 2008-09-18 16:09:53