(256 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(2000 GB, 2000 NVMe)
(512 GB, 512 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(250 GB, 256 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(500 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(4000 GB, 4000 SATA 6Gb)
(256 GB, 256 SATA 6Gb)
(512 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(250 GB, 0 M.2)
(500 GB, 0 M.2)
(1000 GB, 0 M.2)
(8000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 512 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
Rodzaj | magnetyczne |
Producent | Samsung |
Seria | EcoGreen F2 |
Model | HD502HI |
Pojemność | 500 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA II |
Prędkość obrotowa | 5400 rpm |
Bufor | 16 MB |
Ilość talerzy | 1 |
Ilość głowic | 2 |
Typ łożyska | FDB |
Średni czas dostępu | 8.9 ms |
Wytrzymałość (praca) | 70 G |
Wytrzymałość (spoczynek) | 300 G |
Temperatura pracy | 0-60 st. C |
NCQ | TAK |
Zapis prostopadły | TAK |
Pobór prądu (spoczynek) | 3.9 W |
Pobór prądu (praca) | 5.1 W |
Głośność | 25 dB |
Wymiary | 147x101.5x26.1 |
Waga | 470 g |
Rok produkcji | 2009 |
Informacje dodatkowe | Dyski z serii EcoGreen F2 zoptymalizowane s± pod k±tem niskiego zu¿ycia energii. Uzyskano j± m.in. poprzez zmniejszenie prêdko¶ci obrotowej talerzy, co ma równie¿ wp³yw na poziom emitowanego ha³asu oraz wydzielanego ciep³a. |
Autor | Wyniki |
pokermetin 2010-04-07 07:11:04 | Zobacz pełne wyniki |
kaem84 2009-11-29 10:29:43 | Zobacz pełne wyniki |
DanielloPL 2009-08-02 22:32:54 | Zobacz pełne wyniki |
Zobacz wszystkie testy dysku Samsung EcoGreen F2 HD502HI
Autor | Ocena | Komentarz |
2009-03-23 13:57:21 |
4.5/5 |
Dobry dysk za ma³± kasê. Zobacz pełną ocenę |
2010-04-07 07:12:54 |
3.5/5 |
Jako Backup to idea³ na system za wolny Zobacz pełną ocenę |
2010-06-30 12:57:20 |
4.75/5 |
Jak na dysk 5400rpm ma naprawdê dobre osi±gi. U¿ywam jako cichego dysku systemowego, przesiad³em siê z rocznego 320GB 7200rpm i nie zauwa¿y³em ró¿nicy w wydajno¶ci. Polecam!! Zobacz pełną ocenę |
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Podziel się swoją opinią.
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.