![]() |






Trwa ładowanie danych...(1000 GB, 8 SATA 6Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(28000 GB, 512 SATA 6Gb)
(30000 GB, 512 SATA 6Gb)
(32000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(32000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(24000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(32000 GB, 512 SATA 6Gb)
(30000 GB, 512 SATA 6Gb)
(22000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(22000 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(4000 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 SATA 6Gb)
(4000 GB, 0 SATA 6Gb)
(6000 GB, 0 SATA 6Gb)
(8000 GB, 0 SATA 6Gb)
(1000 GB, 0 SATA 6Gb)
(12000 GB, 0 SATA 6Gb)
(12000 GB, 0 SATA 6Gb)
(14000 GB, 0 SATA 6Gb)
(16000 GB, 0 SATA 6Gb)
(18000 GB, 0 SATA 6Gb)
(2000 GB, 0 SATA 6Gb)
| Rodzaj | magnetyczne |
| Producent | Seagate |
| Seria | Barracuda 7200.11 |
| Model | ST31500341AS |
| Pojemność | 1500 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA II |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 32 MB |
| Ilość talerzy | 4 |
| Ilość głowic | 8 |
| Ilość cykli | 50000 |
| Typ łożyska | FDB |
| Max. transfer zewnętrzny | 120 MB/s |
| Średni czas dostępu | 8.5 ms |
| MTBF | 750000 h |
| Temperatura pracy | 0-60 st. C |
| NCQ | TAK |
| Zapis prostopadły | TAK |
| Pobór prądu (spoczynek) | 8 W |
| Pobór prądu (praca) | 12.1 W |
| Głośność | 27 dB |
| Wymiary | 147x101x26.1 |
| Waga | 640 g |
| Rok produkcji | 2009 |
| Autor | Wyniki |
| kg137 2012-01-26 04:40:32 | Zobacz pełne wyniki |
| triodak 2010-05-11 20:38:18 | Zobacz pełne wyniki |
| Elektronek 2009-08-02 23:41:25 | Zobacz pełne wyniki |
Zobacz wszystkie testy dysku Seagate Barracuda 7200.11 ST31500341AS
| Autor | Ocena | Komentarz |
| 2010-05-11 20:41:32 |
4.5/5 | Jeden z najszybszych 1,5TB 7200RPM. Zobacz pełną ocenę |
| 2012-01-26 04:44:36 |
4.5/5 | wentylatory w obudowie zdecydowanie g³o¶niejsze ni¿ ten dysk, mam go prawie rok, w tym czasie zero usterek lub innych zastrze¿eñ Zobacz pełną ocenę |
| 2013-06-01 20:10:45 |
0/5 | Od pierwszego pod³±czenia zaczê³y robiæ mi siê badsectory. Niepochlebnych opinii na innych portalach te¿ nie brakuje: http://www.chip.pl/testy/pamieci-masowe/dyski-twarde-wewnetrzne-35-cala/seagate-barracuda-7200-11-st31500341as-1500-gb Jest to mój ostatni zakup dysków z tej serii. Zobacz pełną ocenę |
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Podziel się swoją opinią.
Dyskusja na forum