![]() |






Trwa ładowanie danych...(1000 GB, 8 SATA 6Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(28000 GB, 512 SATA 6Gb)
(30000 GB, 512 SATA 6Gb)
(32000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(32000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(24000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(32000 GB, 512 SATA 6Gb)
(30000 GB, 512 SATA 6Gb)
(22000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(22000 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(4000 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 SATA 6Gb)
(4000 GB, 0 SATA 6Gb)
(6000 GB, 0 SATA 6Gb)
(8000 GB, 0 SATA 6Gb)
(1000 GB, 0 SATA 6Gb)
(12000 GB, 0 SATA 6Gb)
(12000 GB, 0 SATA 6Gb)
(14000 GB, 0 SATA 6Gb)
(16000 GB, 0 SATA 6Gb)
(18000 GB, 0 SATA 6Gb)
(2000 GB, 0 SATA 6Gb)
| Rodzaj | magnetyczne |
| Producent | Seagate |
| Seria | Barracuda 7200.11 |
| Model | ST31000333AS |
| Pojemność | 1000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA II |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 32 MB |
| Ilość talerzy | 3 |
| Ilość głowic | 6 |
| Typ łożyska | FDB |
| Max. transfer wewnętrzny | 115 MB/s |
| Średni czas dostępu | 8.5 ms |
| Wytrzymałość (praca) | 63 G |
| Wytrzymałość (spoczynek) | 300 G |
| MTBF | 750000 h |
| NCQ | TAK |
| Zapis prostopadły | TAK |
| Głośność | 27 dB |
| Wymiary | 26.11x101.6x146.99 |
| Waga | 640 g |
| Rok produkcji | 2009 |
| Autor | Wyniki |
| Stampede 2011-06-17 17:15:09 | Zobacz pełne wyniki |
| ElFi 2009-01-21 17:14:59 | Zobacz pełne wyniki |
| PeterMac 2008-09-22 14:52:05 | Zobacz pełne wyniki |
Zobacz wszystkie testy dysku Seagate Barracuda 7200.11 ST31000333AS
| Autor | Ocena | Komentarz |
| 2008-09-22 15:01:46 |
5/5 | dysk rewelacyjny, mega szybki w odczycie/zapisie nie ma sobie równych, cichutki (cichszy od Barki11 500GB), jestem bardzo zadowolony. Polecam Zobacz pełną ocenę |
| 2011-02-11 08:08:01 |
2.5/5 | Posiadam dwa takie dyski pracuj±ce w RAID'zie. Po ok. 13 miesi±cach pad³ jeden z nich a po ok 16 miesi±cach drugi. Niez³y wynik prawda? Dobrze ¿e jest (by³a) na nie piêcioletnia gwarancja. Bêdê mija³ t± firmê du¿ym ³ukiem. KP Zobacz pełną ocenę |
| 2011-06-17 17:19:19 |
3.75/5 | dobry szybki dysk Zobacz pełną ocenę |
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Podziel się swoją opinią.
Dyskusja na forum