(256 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(2000 GB, 2000 NVMe)
(512 GB, 512 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(250 GB, 256 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(500 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(4000 GB, 4000 SATA 6Gb)
(256 GB, 256 SATA 6Gb)
(512 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(250 GB, 0 M.2)
(500 GB, 0 M.2)
(1000 GB, 0 M.2)
(8000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 512 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
Rodzaj | magnetyczne |
Producent | Seagate |
Seria | Barracuda |
Model | ST1500DM003 |
Pojemność | 1500 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA 6Gb |
Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
Bufor | 64 MB |
Ilość talerzy | 2 |
Ilość głowic | 4 |
Średni czas dostępu | 8.5 ms |
Wytrzymałość (praca) | 70 G |
Wytrzymałość (spoczynek) | 300 G |
Temperatura pracy | 0-60 st. C |
NCQ | TAK |
Zapis prostopadły | TAK |
Pobór prądu (spoczynek) | 4.5 W |
Pobór prądu (praca) | 6.7 W |
Wymiary | 147x101.6x26.1 |
Waga | 535 g |
Rok produkcji | 2011 |
Autor | Wyniki |
bodek79 2013-10-22 23:11:52 | Zobacz pełne wyniki |
Zobacz wszystkie testy dysku Seagate Barracuda ST1500DM003
Autor | Ocena | Komentarz |
2013-10-23 00:08:45 |
4.75/5 |
Jak na razie po siedmiu miesi±cach u¿ytkowania jestem bardzo zadowolony. Zobacz pełną ocenę |
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Podziel się swoją opinią.
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.