![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda |
| Symbol | ST1500DM003 |
| Pojemność | 1500 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena |
/5 (1)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1500DM003
Zobacz więcej testów użytkownika bodek79
| Maksymalny transfer | 162.1 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 68.4 MB/s |
| Średni transfer | 132.5 MB/s |
| Burst rate | 247.7 MB/s |
| Czas dostępu | 14.6 ms |
| Średnia prędkość odczytu | 140.9 MB/s |
|---|---|
| Prędkość burst read | 0.3 MB/s |
| Czas dostępu | 16 ms |
| Prędkość odczytu | 165360 KB/s |
|---|---|
| Prędkość zapisu | 150524 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST1500DM003
Zobacz więcej testów użytkownika bodek79
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.