(256 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(2000 GB, 2000 NVMe)
(512 GB, 512 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(250 GB, 256 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(500 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(4000 GB, 4000 SATA 6Gb)
(256 GB, 256 SATA 6Gb)
(512 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(250 GB, 0 M.2)
(500 GB, 0 M.2)
(1000 GB, 0 M.2)
(8000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 512 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
Rodzaj | magnetyczne |
Producent | Samsung |
Seria | F4EG (EcoGreen) |
Model | HD204UI |
Pojemność | 2000 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA II |
Prędkość obrotowa | 5400 rpm |
Bufor | 32 MB |
Ilość talerzy | 4 |
Ilość głowic | 8 |
Średni czas dostępu | 8.9 ms |
Wytrzymałość (praca) | 70 G |
Wytrzymałość (spoczynek) | 300 G |
Temperatura pracy | 0-60 st. C |
NCQ | TAK |
Pobór prądu (spoczynek) | 5.1 W |
Pobór prądu (praca) | 6.3 W |
Głośność | 25 dB |
Wymiary | 147x101.6x26.1 |
Waga | 650 g |
Rok produkcji | 2010 |
Informacje dodatkowe | Pojemno¶æ pojedyñczego talerza dysku wynosi 667 GB. UWAGA: Aby zapobiec utracie danych nale¿y wgraæ now± wersjê firmware ze strony producenta |
Autor | Wyniki |
Whisky 2013-02-07 00:49:51 | Zobacz pełne wyniki |
marco248 2011-09-04 23:34:46 | Zobacz pełne wyniki |
koszmarek21 2011-08-10 16:25:16 | Zobacz pełne wyniki |
Zobacz wszystkie testy dysku Samsung F4EG (EcoGreen) HD204UI
Autor | Ocena | Komentarz |
2011-03-15 18:14:23 |
4/5 |
Nie mam nic do zarzucenia - najtañszy i ca³kiem szybki dysk dwugigabajtowy, Zobacz pełną ocenę |
2011-06-02 23:58:36 |
4.5/5 |
Bardzo dobry dysk bior±c pod uwagê cenê (ok. 300 z³ w dniu zakupu). Nale¿y pamiêtaæ o konieczno¶ci aktualizacji firmware. Link do strony producenta z poprawionym firmware mo¿na znale¼æ na stronie ze specyfikacj± dysku. Zobacz pełną ocenę |
2011-07-13 12:51:00 |
4.5/5 |
Zakupi³em dwa takie dyski w cenie 253 z³ ka¿dy. Pracuj± w Netgear Stora MS2000 i jak na razie spisuj± siê ¶wietnie. Je¶li chodzi o aktualizacja firmware to je¶li dyski by³y wyprodukowane po 1.01.2011 nie jest to konieczne gdy¿ maja ju¿ aktualny soft. Zobacz pełną ocenę |
2011-08-10 16:28:57 |
0/5 |
wart zakupu Zobacz pełną ocenę |
2015-06-13 21:01:17 |
4.5/5 |
851 dni wzorowej pracy Zobacz pełną ocenę |
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Podziel się swoją opinią.
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.