(256 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(2000 GB, 2000 NVMe)
(512 GB, 512 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(250 GB, 256 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(500 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(4000 GB, 4000 SATA 6Gb)
(256 GB, 256 SATA 6Gb)
(512 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(250 GB, 0 M.2)
(500 GB, 0 M.2)
(1000 GB, 0 M.2)
(8000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 512 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
Liczba ocen:
1
Średnia ocena:
Średnia ocen w poszczególnych kategoriach
Lista ocen modelu Samsung Ssd
Autor/Ocena | Dysk/Komentarz |
---|---|
SuicidePL 2012-12-04 18:29:12 (5) |
SSD (MZ7PA2560/0D1) (256 GB, 0 MB, 0 obr/min, ATA 100) To jest mój drugi dysk SSD i ten jest prawie dwa razy szybszy ni¿ poprzedni Corsair 60GB :] Zobacz pełną ocenę |