(256 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(2000 GB, 2000 NVMe)
(512 GB, 512 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(250 GB, 256 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(500 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(4000 GB, 4000 SATA 6Gb)
(256 GB, 256 SATA 6Gb)
(512 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(250 GB, 0 M.2)
(500 GB, 0 M.2)
(1000 GB, 0 M.2)
(8000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 512 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
Rodzaj | magnetyczne |
Producent | Western Digital |
Seria | Caviar Blue (SE16) |
Model | WD3200AAKS |
Pojemność | 320 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA II |
Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
Bufor | 16 MB |
Typ łożyska | FDB |
Max. transfer wewnętrzny | 121.5 MB/s |
Średni czas dostępu | 8.9 ms |
Wytrzymałość (praca) | 65 G |
Wytrzymałość (spoczynek) | 350 G |
Temperatura pracy | 0-60 st. C |
Pobór prądu (spoczynek) | 7.2 W |
Pobór prądu (praca) | 7.8 W |
Głośność | 25 dB |
Wymiary | 147x101.6x26.1 |
Waga | 600 g |
Rok produkcji | 2008 |
Autor | Wyniki |
Whisky 2013-02-06 23:46:31 | Macierz RAID Zobacz pełne wyniki |
Whisky 2013-01-31 18:42:29 | Macierz RAID Zobacz pełne wyniki |
Whisky 2012-12-30 16:07:04 | Macierz RAID Zobacz pełne wyniki |
Zobacz wszystkie testy dysku Western Digital Caviar Blue (SE16) WD3200AAKS
Autor | Ocena | Komentarz |
2008-05-22 01:05:06 |
4/5 |
Szybki i bardzo cichy, jednak dla mnie 320 to ju¿ za ma³o. Lecz polecam inne dyski WD serii AAKS :) Zobacz pełną ocenę |
2009-08-31 22:45:57 |
4.5/5 |
Ogólnie jestem zadowolony, a by³bym jeszcze bardziej gdyby nie trafi³a siê wolniejsza sztuka. Zobacz pełną ocenę |
2009-09-10 15:16:29 |
5/5 |
Mam ten dysk od pó³tora roku i do tej pory nigdy nie sprawia³ problemów. Ze wzglêdu na nisk± temperaturê i kulturê pracy zamierzam dokupiæ drugi i po³±czyæ je w RAID. Ogólnie polecam Zobacz pełną ocenę |
2009-09-18 13:29:31 |
4.75/5 |
Uwa¿am ¿e zakup tego dysku pod wzglêdem wydajno¶ci, bezproblemowej kompatybilno¶ci wstecznej (VIA VT6421a, dzia³a w trybie SATA I -zworka na pinach 5-6 "OPT1") i kultury pracy jest bardzo dobry. Zobacz pełną ocenę |
2011-08-30 18:18:49 |
4.25/5 |
polecam Zobacz pełną ocenę |
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Podziel się swoją opinią.
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.