(256 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(2000 GB, 2000 NVMe)
(512 GB, 512 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(250 GB, 256 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(500 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(4000 GB, 4000 SATA 6Gb)
(256 GB, 256 SATA 6Gb)
(512 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(250 GB, 0 M.2)
(500 GB, 0 M.2)
(1000 GB, 0 M.2)
(8000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 512 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
Rodzaj | magnetyczne |
Producent | Western Digital |
Seria | Scorpio Black |
Model | WD3200BEKT |
Pojemność | 320 GB |
Format | 2.5 " |
Interfejs | SATA II |
Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
Bufor | 16 MB |
Ilość talerzy | 1 |
Ilość głowic | 2 |
Średni czas dostępu | 12 ms |
Temperatura pracy | 0-60 st. C |
Zapis prostopadły | TAK |
Pobór prądu (spoczynek) | 0.85 W |
Pobór prądu (praca) | 2.5 W |
Głośność | 22 dB |
Wymiary | 100.2x69.85x9.5 |
Waga | 99 g |
Rok produkcji | 2009 |
Autor | Wyniki |
Bartez 2011-06-25 00:10:36 | Zobacz pełne wyniki |
koszmarek21 2011-05-21 23:11:31 | Zobacz pełne wyniki |
Zobacz wszystkie testy dysku Western Digital Scorpio Black WD3200BEKT
Autor | Ocena | Komentarz |
2011-06-25 00:16:31 |
4.25/5 |
Dysk wart polecenia, je¿eli komu¶ nie przeszkadza trochê wysoka temperatura i delikatny ha³as. Jednak jest to dysk 7200 rpm, wiêc nale¿y tego oczekiwaæ. W zamian za to otrzymujemy ¶wietn± wydajno¶æ Zobacz pełną ocenę |
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Podziel się swoją opinią.
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.