![]() |






Trwa ładowanie danych...(1000 GB, 8 SATA 6Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(28000 GB, 512 SATA 6Gb)
(30000 GB, 512 SATA 6Gb)
(32000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(32000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(24000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(32000 GB, 512 SATA 6Gb)
(30000 GB, 512 SATA 6Gb)
(22000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(22000 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(4000 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 SATA 6Gb)
(4000 GB, 0 SATA 6Gb)
(6000 GB, 0 SATA 6Gb)
(8000 GB, 0 SATA 6Gb)
(1000 GB, 0 SATA 6Gb)
(12000 GB, 0 SATA 6Gb)
(12000 GB, 0 SATA 6Gb)
(14000 GB, 0 SATA 6Gb)
(16000 GB, 0 SATA 6Gb)
(18000 GB, 0 SATA 6Gb)
(2000 GB, 0 SATA 6Gb)
| Rodzaj | magnetyczne |
| Producent | Seagate |
| Seria | Momentus 7200.4 |
| Model | ST9500420ASG |
| Pojemność | 500 GB |
| Format | 2.5 " |
| Interfejs | SATA II |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 16 MB |
| Ilość talerzy | 2 |
| Ilość głowic | 4 |
| Typ łożyska | FDB |
| Średni czas dostępu | 11 ms |
| Wytrzymałość (praca) | 350 G |
| Wytrzymałość (spoczynek) | 1000 G |
| Temperatura pracy | 0-60 st. C |
| NCQ | TAK |
| Zapis prostopadły | TAK |
| Pobór prądu (spoczynek) | 0.69 W |
| Pobór prądu (praca) | 2.2 W |
| Głośność | 23 dB |
| Wymiary | 100.35x69.85x9.5 |
| Waga | 110 g |
| Rok produkcji | 2009 |
| Informacje dodatkowe | Momentus 7200.4 - seria dysków w których talerze umo¿liwiaj± zapis 394 Gbitów na cal. Wersja ADG wyposa¿ona w system G-Force Protection wykrywaj±cy przeci±¿enia (np podczas upadku) i w razie jego wykrycia parkuj±cy g³owice w bezpiecznym miejscu. |
| Autor | Wyniki |
| Xxx12321 2011-05-13 13:11:00 | Zobacz pełne wyniki |
| Laicik 2010-10-24 14:39:41 | Zobacz pełne wyniki |
| Marioss 2009-09-25 11:29:57 | Zobacz pełne wyniki |
Zobacz wszystkie testy dysku Seagate Momentus 7200.4 ST9500420ASG
| Autor | Ocena | Komentarz |
| 2010-10-24 14:41:39 |
4.25/5 | Gdyby nie spadek w pewnym momencie do 40MB/s da³bym ocenê doskona³y. Zupe³nie go nie s³ychaæ. Jest szybki i jednocze¶nie ch³odny. Zobacz pełną ocenę |
| 2011-05-13 13:15:26 |
2.5/5 | Niez³y jako forma rozbudowy laptopa. Zobacz pełną ocenę |
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Podziel się swoją opinią.
Dyskusja na forum