![]() |






Trwa ładowanie danych...(1000 GB, 8 SATA 6Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(28000 GB, 512 SATA 6Gb)
(30000 GB, 512 SATA 6Gb)
(32000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(32000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(24000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(32000 GB, 512 SATA 6Gb)
(30000 GB, 512 SATA 6Gb)
(22000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(22000 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(4000 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 SATA 6Gb)
(4000 GB, 0 SATA 6Gb)
(6000 GB, 0 SATA 6Gb)
(8000 GB, 0 SATA 6Gb)
(1000 GB, 0 SATA 6Gb)
(12000 GB, 0 SATA 6Gb)
(12000 GB, 0 SATA 6Gb)
(14000 GB, 0 SATA 6Gb)
(16000 GB, 0 SATA 6Gb)
(18000 GB, 0 SATA 6Gb)
(2000 GB, 0 SATA 6Gb)
| Rodzaj | magnetyczne |
| Producent | Seagate |
| Seria | Barracuda 7200.12 |
| Model | ST31000528AS |
| Pojemność | 1000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA II |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 32 MB |
| Ilość talerzy | 2 |
| Ilość głowic | 4 |
| Typ łożyska | FDB |
| Średni czas dostępu | 8.5 ms |
| Wytrzymałość (praca) | 70 G |
| Wytrzymałość (spoczynek) | 300 G |
| Temperatura pracy | 0-60 st. C |
| NCQ | TAK |
| Zapis prostopadły | TAK |
| Pobór prądu (spoczynek) | 5 W |
| Pobór prądu (praca) | 9.4 W |
| Głośność | 25 dB |
| Wymiary | 146.99x101.6x26.1 |
| Waga | 640 g |
| Rok produkcji | 2009 |
| Autor | Wyniki |
| haynor 2014-04-01 14:48:47 | Zobacz pełne wyniki |
| Misiek4 2011-05-15 17:04:54 | Zobacz pełne wyniki |
| Vavoom 2011-03-20 03:53:26 | Zobacz pełne wyniki |
Zobacz wszystkie testy dysku Seagate Barracuda 7200.12 ST31000528AS
| Autor | Ocena | Komentarz |
| 2009-03-19 23:53:53 |
5/5 | ¦wietny dysk! :o) Zobacz pełną ocenę |
| 2011-03-20 04:14:22 |
3.75/5 | Hmmm, takie subiektywne odczucie jakby trochê krok w ty³ w prównaniu do 500GB 418AS... Wykres w HDTune przedziwny. Przy drobnym transferze (np pobieranie pliku) s³ychaæ g³o¶ne tykanie g³owicy co pó³ sekundy, a co za tym idzie do "operacji nocnych" raczej odpada. Za krótko go mam (mo¿e miesi±c) ¿eby co¶ powiedzieæ o wytrzyma³o¶ci, pod tym wzglêdem póki co jest w porz±dku. Zobacz pełną ocenę |
| 2014-04-01 14:52:22 |
4.25/5 | Naprawdê dobry dysk do wszelakich zastosowañ. Zobacz pełną ocenę |
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Podziel się swoją opinią.
Dyskusja na forum