(256 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(2000 GB, 2000 NVMe)
(512 GB, 512 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(250 GB, 256 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(500 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(4000 GB, 4000 SATA 6Gb)
(256 GB, 256 SATA 6Gb)
(512 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(250 GB, 0 M.2)
(500 GB, 0 M.2)
(1000 GB, 0 M.2)
(8000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 512 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
Rodzaj | magnetyczne |
Producent | Samsung |
Seria | EcoGreen F2 |
Model | HD154UI |
Pojemność | 1500 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA II |
Prędkość obrotowa | 5400 rpm |
Bufor | 32 MB |
Ilość talerzy | 3 |
Ilość głowic | 6 |
Typ łożyska | FDB |
Średni czas dostępu | 8.9 ms |
Wytrzymałość (praca) | 70 G |
Wytrzymałość (spoczynek) | 300 G |
Temperatura pracy | 0-60 st. C |
NCQ | TAK |
Zapis prostopadły | TAK |
Pobór prądu (spoczynek) | 5.1 W |
Pobór prądu (praca) | 6.9 W |
Głośność | 25 dB |
Wymiary | 147x101.5x26.1 |
Waga | 650 g |
Rok produkcji | 2009 |
Informacje dodatkowe | Dyski z serii EcoGreen F2 zoptymalizowane s± pod k±tem niskiego zu¿ycia energii. Uzyskano j± m.in. poprzez zmniejszenie prêdko¶ci obrotowej talerzy, co ma równie¿ wp³yw na poziom emitowanego ha³asu oraz wydzielanego ciep³a. |
Autor | Wyniki |
Zingeer 2011-05-19 11:00:10 | Zobacz pełne wyniki |
irenek 2011-05-19 00:35:10 | Zobacz pełne wyniki |
wIRUs 2009-09-08 21:09:43 | Zobacz pełne wyniki |
Zobacz wszystkie testy dysku Samsung EcoGreen F2 HD154UI
Autor | Ocena | Komentarz |
2009-08-02 19:45:38 |
3.75/5 |
jako drugi dysk na dane sprawuje sie bardzo dobrze :) Zobacz pełną ocenę |
2009-11-07 19:13:24 |
4.25/5 |
kupi³em ten dysk i postanowi³em dokupiæ jeszcze jeden ten 1 jest w doskona³ym stanie natomiast 2 wymieniam ju¿ drugi raz powód bad sektory i to w tym samym miejscu Zobacz pełną ocenę |
2009-11-20 21:45:46 |
4.5/5 |
ok Zobacz pełną ocenę |
2011-05-19 00:35:52 |
4.75/5 |
v Zobacz pełną ocenę |
2011-05-19 11:01:57 |
3/5 |
Dysk dobry do magazynowania plików. Zobacz pełną ocenę |
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Podziel się swoją opinią.
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.