(256 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(2000 GB, 2000 NVMe)
(512 GB, 512 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(250 GB, 256 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(500 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(4000 GB, 4000 SATA 6Gb)
(256 GB, 256 SATA 6Gb)
(512 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(250 GB, 0 M.2)
(500 GB, 0 M.2)
(1000 GB, 0 M.2)
(8000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 512 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
Rodzaj | SSD |
Producent | Mtron |
Seria | MSD 3000 |
Model | MSD-PATA3025016 |
Pojemność | 16 GB |
Format | 2.5 " |
Interfejs | ATA 100 |
Max. transfer zewnętrzny | 100 MB/s |
Średni czas dostępu | 0.1 ms |
MTBF | 1000000 h |
Temperatura pracy | 0-70 st. C |
Pobór prądu (spoczynek) | 0.5 W |
Pobór prądu (praca) | 3.09 W |
Wymiary | 100.2x69.8x9.5 |
Waga | 48 g |
Rok produkcji | 2007 |
Jeżeli posiadasz dysk Mtron MSD 3000 MSD-PATA3025016, pomóż innym użytkownikom, wykonaj test i podziel się wynikami. Przy okazji sprawdzisz jak szybki jest Twój dysk. :) Dodaj wyniki
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Oceń dysk Mtron MSD 3000 MSD-PATA3025016
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.