(256 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(2000 GB, 2000 NVMe)
(512 GB, 512 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(250 GB, 256 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(500 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(4000 GB, 4000 SATA 6Gb)
(256 GB, 256 SATA 6Gb)
(512 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(250 GB, 0 M.2)
(500 GB, 0 M.2)
(1000 GB, 0 M.2)
(8000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 512 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
Rodzaj | magnetyczne |
Producent | Western Digital |
Seria | RE |
Model | WD10000FYPS |
Pojemność | 1000 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA II |
Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
Bufor | 16 MB |
Typ łożyska | FDB |
Max. transfer zewnętrzny | 84 MB/s |
Średni czas dostępu | 8.9 ms |
Wytrzymałość (praca) | 65 G |
Wytrzymałość (spoczynek) | 250 G |
MTBF | 1200000 h |
Zapis prostopadły | TAK |
Pobór prądu (spoczynek) | 4 W |
Pobór prądu (praca) | 7.4 W |
Głośność | 24 dB |
Wymiary | 26.1x147x101.6 |
Waga | 730 g |
Rok produkcji | 2007 |
Informacje dodatkowe | Rodzinê dysków Green Power cechuje niski pobór energii uzyskany dziêki zastosowaniu systemów optymalizuj±cych pracê dysku, któe pozwalaj± zaoszczêdziæ do 40% energii w porównaniu ze standardowymi, analogicznymi dyskami twardymi. |
Jeżeli posiadasz dysk Western Digital RE WD10000FYPS, pomóż innym użytkownikom, wykonaj test i podziel się wynikami. Przy okazji sprawdzisz jak szybki jest Twój dysk. :) Dodaj wyniki
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Oceń dysk Western Digital RE WD10000FYPS
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.