![]() |






Trwa ładowanie danych...(1000 GB, 8 SATA 6Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(28000 GB, 512 SATA 6Gb)
(30000 GB, 512 SATA 6Gb)
(32000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(32000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(24000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(32000 GB, 512 SATA 6Gb)
(30000 GB, 512 SATA 6Gb)
(22000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(22000 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(4000 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 SATA 6Gb)
(4000 GB, 0 SATA 6Gb)
(6000 GB, 0 SATA 6Gb)
(8000 GB, 0 SATA 6Gb)
(1000 GB, 0 SATA 6Gb)
(12000 GB, 0 SATA 6Gb)
(12000 GB, 0 SATA 6Gb)
(14000 GB, 0 SATA 6Gb)
(16000 GB, 0 SATA 6Gb)
(18000 GB, 0 SATA 6Gb)
(2000 GB, 0 SATA 6Gb)
| Rodzaj | magnetyczne |
| Producent | Seagate |
| Seria | Barracuda 7200.10 |
| Model | ST3250410AS |
| Pojemność | 250 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA II |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 16 MB |
| Ilość talerzy | 1 |
| Ilość głowic | 2 |
| Ilość cykli | 50000 |
| Typ łożyska | FDB |
| Średni czas dostępu | 11 ms |
| Wytrzymałość (praca) | 63 G |
| Wytrzymałość (spoczynek) | 350 G |
| MTBF | 700000 h |
| NCQ | TAK |
| Zapis prostopadły | TAK |
| Głośność | 26 dB |
| Wymiary | 146.99x101.6x19.99 |
| Waga | 380 g |
| Rok produkcji | 2007 |
| Autor | Wyniki |
| v1r00z 2014-02-23 15:00:32 | Zobacz pełne wyniki |
| only 2012-03-04 17:01:07 | Zobacz pełne wyniki |
| tomaszM 2011-05-18 23:03:47 | Zobacz pełne wyniki |
Zobacz wszystkie testy dysku Seagate Barracuda 7200.10 ST3250410AS
| Autor | Ocena | Komentarz |
| 2008-05-05 13:48:28 |
4.5/5 | ma³y i bardzo sprawny Zobacz pełną ocenę |
| 2008-09-24 01:34:53 |
4.25/5 | Dysk cichy i wydajny. Ma³y minus za tendencjê do nagrzewania siê, która jednak nie psuje ogólnego wizerunku dysku, jako udanego modelu. Zobacz pełną ocenę |
| 2009-09-02 01:56:47 |
3.5/5 | jest git Zobacz pełną ocenę |
| 2010-03-16 02:07:50 |
4/5 | Pierwszy raz u¿ytkuje Seagety w swoim komputerze u jest dosyæ przyzwoicie. Dodam, ¿e testy, które dodajê, w wiêkszo¶ci s± na postawionym ju¿ systemie. Zobacz pełną ocenę |
| 2010-05-07 21:15:19 |
4/5 |
Zobacz pełną ocenę |
| 2011-05-18 23:06:39 |
4/5 | Dobry dysk. Tyle. Zobacz pełną ocenę |
| 2011-11-02 09:44:11 |
4.5/5 | Dysk zosta³ zakupiony w lutym 2008 roku - do tej pory pracuje bezproblemowo. Jak na swoje czasy szybki i BARDZO cichy. Zobacz pełną ocenę |
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Podziel się swoją opinią.
Dyskusja na forum