(256 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(2000 GB, 2000 NVMe)
(512 GB, 512 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(250 GB, 256 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(500 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(4000 GB, 4000 SATA 6Gb)
(256 GB, 256 SATA 6Gb)
(512 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(250 GB, 0 M.2)
(500 GB, 0 M.2)
(1000 GB, 0 M.2)
(8000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 512 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
Rodzaj | magnetyczne |
Producent | Seagate |
Seria | Barracuda 7200.10 |
Model | ST3160815AS |
Pojemność | 160 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA II |
Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
Bufor | 8 MB |
Ilość talerzy | 1 |
Ilość głowic | 2 |
Typ łożyska | FDB |
Max. transfer wewnętrzny | 116 MB/s |
Średni czas dostępu | 8.5 ms |
Wytrzymałość (praca) | 68 G |
Wytrzymałość (spoczynek) | 300 G |
MTBF | 700000 h |
NCQ | TAK |
Zapis prostopadły | TAK |
Głośność | 29 dB |
Wymiary | 20x101.6x147 |
Waga | 365 g |
Rok produkcji | 2007 |
Autor | Wyniki |
haynor 2014-03-26 08:49:11 | Zobacz pełne wyniki |
Gronowladny 2010-01-26 14:14:02 | Macierz RAID Zobacz pełne wyniki |
ptrembowelski 2009-12-10 11:24:19 | Zobacz pełne wyniki |
Zobacz wszystkie testy dysku Seagate Barracuda 7200.10 ST3160815AS
Autor | Ocena | Komentarz |
2014-03-26 08:53:23 |
3.5/5 |
Dosyæ wydajny (jak na 160 Gb). Polecam do u¿ywanego kompa szczególnie ¿e jest w miarê cichy. Zobacz pełną ocenę |
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Podziel się swoją opinią.
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.