(256 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(2000 GB, 2000 NVMe)
(512 GB, 512 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(250 GB, 256 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(500 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(4000 GB, 4000 SATA 6Gb)
(256 GB, 256 SATA 6Gb)
(512 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(250 GB, 0 M.2)
(500 GB, 0 M.2)
(1000 GB, 0 M.2)
(8000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 512 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
Rodzaj | magnetyczne |
Producent | Western Digital |
Seria | WD Red Pro |
Model | WD6002FFWX |
Pojemność | 6000 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA 6Gb |
Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
Bufor | 128 MB |
Wytrzymałość (praca) | 65 G |
Wytrzymałość (spoczynek) | 300 G |
MTBF | 1000000 h |
Temperatura pracy | 5-60 st. C |
NCQ | TAK |
Zapis prostopadły | TAK |
Pobór prądu (spoczynek) | 5.8 W |
Pobór prądu (praca) | 9.1 W |
Głośność | 29 dB |
Wymiary | 147x101.6x26.1 |
Waga | 720 g |
Rok produkcji | 2015 |
Autor | Wyniki |
Rudzik99 2016-06-30 09:40:14 | Zobacz pełne wyniki |
Zobacz wszystkie testy dysku Western Digital WD Red Pro WD6002FFWX
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Oceń dysk Western Digital WD Red Pro WD6002FFWX
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.