![]() |






Trwa ładowanie danych...(1000 GB, 8 SATA 6Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(28000 GB, 512 SATA 6Gb)
(30000 GB, 512 SATA 6Gb)
(32000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(32000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(24000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(32000 GB, 512 SATA 6Gb)
(30000 GB, 512 SATA 6Gb)
(22000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(22000 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(4000 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 SATA 6Gb)
(4000 GB, 0 SATA 6Gb)
(6000 GB, 0 SATA 6Gb)
(8000 GB, 0 SATA 6Gb)
(1000 GB, 0 SATA 6Gb)
(12000 GB, 0 SATA 6Gb)
(12000 GB, 0 SATA 6Gb)
(14000 GB, 0 SATA 6Gb)
(16000 GB, 0 SATA 6Gb)
(18000 GB, 0 SATA 6Gb)
(2000 GB, 0 SATA 6Gb)
| Rodzaj | magnetyczne |
| Producent | Western Digital |
| Seria | Green |
| Model | WD20EZRX |
| Pojemność | 2000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 5400 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Wytrzymałość (praca) | 65 G |
| Wytrzymałość (spoczynek) | 250 G |
| Temperatura pracy | 0-65 st. C |
| NCQ | TAK |
| Pobór prądu (spoczynek) | 3 W |
| Pobór prądu (praca) | 4.1 W |
| Głośność | 23 dB |
| Wymiary | 147x101.6x26.1 |
| Waga | 600 g |
| Rok produkcji | 2013 |
| Autor | Wyniki |
| TiredZebra 2013-09-03 19:46:52 | Zobacz pełne wyniki |
| AbrahaM 2013-07-28 15:30:17 | Zobacz pełne wyniki |
| kaem84 2013-05-21 11:42:13 | Zobacz pełne wyniki |
Zobacz wszystkie testy dysku Western Digital Green WD20EZRX
| Autor | Ocena | Komentarz |
| 2013-05-21 11:54:39 |
1.75/5 | Wydajny, ma³o awaryjny dysk na magazyn. Za pomoc± aplikacji do regulacji czasu parkowania g³owicy mo¿na przed³u¿yæ jego ¿ywotno¶æ. 2 lata gwarancji, które mo¿na przed³u¿yæ do trzech. Kupi³em go bo niestety Samsungów ju¿ nie ma a Seagate robi teraz dziadostwo - wystarczy sprawdziæ opinie na newegg Zobacz pełną ocenę |
| 2013-09-03 19:50:46 |
4.25/5 | U¿ywany jako magazyn, cichy, ch³odny z przyzwoit± wydajno¶ci±. Zobacz pełną ocenę |
| 2013-09-29 13:06:38 |
5/5 | Dysk u¿ywam jako magazyn i jest bardzo fajny. Daje 5 za szybko¶æ poniewa¿ w swojej klasie cenowej jest szybki. Zobacz pełną ocenę |
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Podziel się swoją opinią.
Dyskusja na forum