(256 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(2000 GB, 2000 NVMe)
(512 GB, 512 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(250 GB, 256 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(500 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(4000 GB, 4000 SATA 6Gb)
(256 GB, 256 SATA 6Gb)
(512 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(250 GB, 0 M.2)
(500 GB, 0 M.2)
(1000 GB, 0 M.2)
(8000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 512 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
Rodzaj | magnetyczne |
Producent | Western Digital |
Seria | Caviar Blue |
Model | WD10EZEX |
Pojemność | 1000 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA 6Gb |
Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
Bufor | 64 MB |
Ilość talerzy | 1 |
Ilość głowic | 2 |
Typ łożyska | FDB |
Średni czas dostępu | 9 ms |
Wytrzymałość (praca) | 65 G |
Wytrzymałość (spoczynek) | 300 G |
NCQ | TAK |
Pobór prądu (spoczynek) | 6.1 W |
Pobór prądu (praca) | 6.8 W |
Głośność | 29 dB |
Wymiary | 25.4x101.6x147 |
Waga | 690 g |
Autor | Wyniki |
przemu 2018-04-25 20:01:58 | Zobacz pełne wyniki |
Xxx12321 2016-11-20 18:01:29 | Zobacz pełne wyniki |
nightvvolf 2015-10-23 09:42:24 | Zobacz pełne wyniki |
Zobacz wszystkie testy dysku Western Digital Caviar Blue WD10EZEX
Autor | Ocena | Komentarz |
2013-01-22 15:41:51 |
3.5/5 |
Zdecydowanie za g³o¶ny (najg³o¶niejszy element w moim komputerze) i nie chodzi o od³g³os chrobotania g³owic tylko o szum wytwarzany przez wiruj±ce talerze. Zobacz pełną ocenę |
2013-03-24 14:04:06 |
4/5 |
Dostaje ode mnie 4/5 za bardzo dobry stosunek jako¶æ / cena. Zobacz pełną ocenę |
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Podziel się swoją opinią.
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.