(256 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(2000 GB, 2000 NVMe)
(512 GB, 512 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(250 GB, 256 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(500 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(4000 GB, 4000 SATA 6Gb)
(256 GB, 256 SATA 6Gb)
(512 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(250 GB, 0 M.2)
(500 GB, 0 M.2)
(1000 GB, 0 M.2)
(8000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 512 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
Rodzaj | SSD |
Producent | OCZ |
Seria | VERTEX 4 |
Model | VTX4-25SAT3-128G |
Kontroler SSD | Indilinx Everest 2 IDX400M00-BC |
Rodzaj pamięci (SLC/MLC) | MLC |
Prędkość zapisu | 430 MB/s |
Prędkość odczytu | 560 MB/s |
Odczyt IOPS | 90000 IOPS |
Zapis IOPS | 85000 IOPS |
Pojemność | 128 GB |
Format | 2.5 " |
Interfejs | SATA 6Gb |
Wytrzymałość (praca) | 1500 G |
Wytrzymałość (spoczynek) | 1500 G |
MTBF | 2000000 h |
Temperatura pracy | 0-70 st. C |
NCQ | TAK |
Pobór prądu (spoczynek) | 1.3 W |
Pobór prądu (praca) | 2.5 W |
Wymiary | 99.8x69.63x9.3 |
Waga | 80 g |
Rok produkcji | 2012 |
Informacje dodatkowe | TRIM (requires OS support), dynamic and static wear-leveling, background garbage collection, Indilinx nDurance 2.0 Technology to extend SSD lifespanNdurance 2.0 Technology (Reduced Write Amplification without Compression, Advanced Multi-Level ECC, Adaptive NAND Flash Management)5 lat gwarancji |
Autor | Wyniki |
prezesartur 2017-12-06 22:07:44 | Zobacz pełne wyniki |
krzysiokal 2016-04-29 11:25:05 | Zobacz pełne wyniki |
Constictor 2013-12-02 22:27:34 | Zobacz pełne wyniki |
Zobacz wszystkie testy dysku OCZ VERTEX 4 VTX4-25SAT3-128G
Autor | Ocena | Komentarz |
2012-09-24 23:22:15 |
5/5 |
Dysk jak najbardziej w porz±dku. Zobacz pełną ocenę |
2013-02-08 18:08:45 |
5/5 |
bardzo dobry Zobacz pełną ocenę |
2013-04-29 18:18:34 |
1.25/5 |
Jak dotychczas(a mam go oko³o pól roku) ¿adnych problemów-my¶lê o zakupie ponownym do laptopa,lecz 256GB.Polecam! Zobacz pełną ocenę |
2013-11-22 15:44:57 |
5/5 |
Zdecydowanie polecam, bardzo dobry dysk o wspania³ej wydajno¶ci. Zobacz pełną ocenę |
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Podziel się swoją opinią.
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.