(256 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(2000 GB, 2000 NVMe)
(512 GB, 512 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(250 GB, 256 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(500 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(4000 GB, 4000 SATA 6Gb)
(256 GB, 256 SATA 6Gb)
(512 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(250 GB, 0 M.2)
(500 GB, 0 M.2)
(1000 GB, 0 M.2)
(8000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 512 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
Rodzaj | magnetyczne |
Producent | Seagate |
Seria | Barracuda 7200.11 |
Model | ST3500320AS |
Pojemność | 500 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA II |
Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
Bufor | 32 MB |
Ilość talerzy | 2 |
Ilość głowic | 4 |
Typ łożyska | FDB |
Max. transfer wewnętrzny | 105 MB/s |
Średni czas dostępu | 8 ms |
Wytrzymałość (praca) | 63 G |
Wytrzymałość (spoczynek) | 300 G |
MTBF | 750000 h |
Temperatura pracy | 0-60 st. C |
NCQ | TAK |
Zapis prostopadły | TAK |
Pobór prądu (spoczynek) | 8 W |
Pobór prądu (praca) | 11 W |
Głośność | 27 dB |
Wymiary | 26.11/101.6/146.99 |
Waga | 640 g |
Rok produkcji | 2007 |
Autor | Wyniki |
Whisky 2013-02-07 00:19:09 | Macierz RAID Zobacz pełne wyniki |
rage87 2012-12-08 13:15:27 | Zobacz pełne wyniki |
pihag 2010-10-16 19:24:56 | Zobacz pełne wyniki |
Zobacz wszystkie testy dysku Seagate Barracuda 7200.11 ST3500320AS
Autor | Ocena | Komentarz |
2008-06-20 17:22:19 |
4/5 |
Polecam Zobacz pełną ocenę |
2008-12-29 22:15:46 |
4.75/5 |
¦wietny dysk! Jest cichy i szybki. Niestety robi siê juz za maly :o) Zobacz pełną ocenę |
2009-01-04 13:41:27 |
0.5/5 |
ju¿ druga barracuda w ci±gu 3 miesiêcy ( poprzedni± wymieniono na now±) i ju¿ druga ma t± sam± wadê-b³edy pozycjonowania g³owic... hddlife raportuje sprawnosæ na poziomie 42% jak na miesieczny dysk to sporo ma³o... no ta druga jest juz cichsza od poprzedniej ale tamta chodzi³a jak m³ockarnia... naprawde nie ma sie czym zachwycaæ... dam mu jeszcze troche popracowac i zrobie dok³adne testy... narazie jednak z w³asnego doswiadczenia radze przemyslec zakup Zobacz pełną ocenę |
2009-09-02 01:55:32 |
3.75/5 |
Problem z firmware. Zobacz pełną ocenę |
2010-02-04 09:12:13 |
3.75/5 |
Jestem w pe³ni zadowolony Zobacz pełną ocenę |
2010-10-16 19:25:19 |
0/5 |
ok Zobacz pełną ocenę |
2012-12-08 13:17:54 |
4.25/5 |
Dysk godny uwagi, aczkolwiek wydajno¶æ mog³a by byæ lepsza. Zobacz pełną ocenę |
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Podziel się swoją opinią.
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.