(256 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(2000 GB, 2000 NVMe)
(512 GB, 512 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(250 GB, 256 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(500 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(4000 GB, 4000 SATA 6Gb)
(256 GB, 256 SATA 6Gb)
(512 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(250 GB, 0 M.2)
(500 GB, 0 M.2)
(1000 GB, 0 M.2)
(8000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 512 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
Rodzaj | SSD |
Producent | Samsung |
Seria | SSD |
Model | MZ7PA2560/0D1 |
Prędkość zapisu | 220 MB/s |
Prędkość odczytu | 250 MB/s |
Pojemność | 256 GB |
Format | 2.5 " |
Interfejs | ATA 100 |
Średni czas dostępu | 0.2 ms |
NCQ | TAK |
Waga | 60 g |
Rok produkcji | 2011 |
Autor | Wyniki |
SuicidePL 2012-12-04 18:25:32 | Zobacz pełne wyniki |
Zobacz wszystkie testy dysku Samsung SSD MZ7PA2560/0D1
Autor | Ocena | Komentarz |
2012-12-04 18:29:12 |
5/5 |
To jest mój drugi dysk SSD i ten jest prawie dwa razy szybszy ni¿ poprzedni Corsair 60GB :] Zobacz pełną ocenę |
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Podziel się swoją opinią.
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.