(256 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(2000 GB, 2000 NVMe)
(512 GB, 512 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(250 GB, 256 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(500 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(4000 GB, 4000 SATA 6Gb)
(256 GB, 256 SATA 6Gb)
(512 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(250 GB, 0 M.2)
(500 GB, 0 M.2)
(1000 GB, 0 M.2)
(8000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 512 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
Rodzaj | magnetyczne |
Producent | Western Digital |
Seria | Caviar Green |
Model | WD20EARX |
Pojemność | 2000 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA 6Gb |
Prędkość obrotowa | 5400 rpm |
Bufor | 64 MB |
Wytrzymałość (praca) | 65 G |
Wytrzymałość (spoczynek) | 250 G |
Temperatura pracy | 0-60 st. C |
Zapis prostopadły | TAK |
Pobór prądu (spoczynek) | 3.7 W |
Pobór prądu (praca) | 6 W |
Głośność | 24 dB |
Wymiary | 147x101.6x25.4 |
Waga | 730 g |
Rok produkcji | 2011 |
Informacje dodatkowe | Dysk wyposa¿ony w technologiê IntelliPower - zmienn± prêdko¶æ obrotow± talerzy (gdy dysk nie pracuje, prêdko¶æ obrotowa spada). |
Autor | Wyniki |
Prlki 2014-09-02 11:00:19 | Zobacz pełne wyniki |
lerloare 2012-03-13 22:40:07 | Zobacz pełne wyniki |
Sitek 2012-02-19 14:28:40 | Zobacz pełne wyniki |
Zobacz wszystkie testy dysku Western Digital Caviar Green WD20EARX
Autor | Ocena | Komentarz |
2012-02-19 14:32:15 |
3.75/5 |
Od biedy mo¿e byæ, ale wydajno¶æ nie zachwyca, a g³o¶no¶æ czy temperatura nie ma dla mnie znaczenia. Zobacz pełną ocenę |
2012-03-13 22:42:41 |
4/5 |
Ogólnie - do¶æ dobry. Nie ¿a³ujê zakupu. Zobacz pełną ocenę |
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Podziel się swoją opinią.
Dyskusja na forum
Na forum toczy się dyskusja na temat tego dysku. Zapoznaj się z wypowiedziami.