(256 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(512 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(2000 GB, 2000 NVMe)
(512 GB, 512 NVMe)
(1000 GB, 1000 NVMe)
(250 GB, 256 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(500 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(4000 GB, 4000 SATA 6Gb)
(256 GB, 256 SATA 6Gb)
(512 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 SATA 6Gb)
(1000 GB, 1000 SATA 6Gb)
(250 GB, 0 M.2)
(500 GB, 0 M.2)
(1000 GB, 0 M.2)
(8000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 512 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(10000 GB, 256 SATA 6Gb)
(14000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
(12000 GB, 256 SATA 6Gb)
Rodzaj | magnetyczne |
Producent | Western Digital |
Seria | Caviar Blue |
Model | WD5000AAKX |
Pojemność | 500 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA 6Gb |
Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
Bufor | 16 MB |
Średni czas dostępu | 8.9 ms |
Wytrzymałość (praca) | 30 G |
Wytrzymałość (spoczynek) | 300 G |
Temperatura pracy | 0-60 st. C |
Pobór prądu (spoczynek) | 6.1 W |
Pobór prądu (praca) | 6.8 W |
Głośność | 25 dB |
Wymiary | 147x101.6x26.1 |
Waga | 690 g |
Rok produkcji | 2011 |
Autor | Wyniki |
przemu 2017-02-25 10:47:17 | Zobacz pełne wyniki |
TiredZebra 2016-08-19 15:56:56 | Zobacz pełne wyniki |
PeCetoLog 2013-05-19 19:15:30 | Zobacz pełne wyniki |
Zobacz wszystkie testy dysku Western Digital Caviar Blue WD5000AAKX
Autor | Ocena | Komentarz |
2012-01-05 17:55:09 |
4.25/5 |
Bardzo mi³y w u¿ytku dysk Zobacz pełną ocenę |
2012-02-21 14:41:33 |
4.5/5 |
Dosyæ szybki dysk na Sata 6Gb. Przyzwoity transfer. Zobacz pełną ocenę |
2013-05-19 19:18:31 |
4.25/5 |
Do¶æ szybki dysk, pe³niê mo¿liwo¶ci zyska pod³±czony do gniazda SATA-3 (testowano SATA-2) Zobacz pełną ocenę |
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Podziel się swoją opinią.
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.