![]() |






Trwa ładowanie danych...(1000 GB, 8 SATA 6Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(28000 GB, 512 SATA 6Gb)
(30000 GB, 512 SATA 6Gb)
(32000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(32000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(24000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(32000 GB, 512 SATA 6Gb)
(30000 GB, 512 SATA 6Gb)
(22000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(22000 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(4000 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 SATA 6Gb)
(4000 GB, 0 SATA 6Gb)
(6000 GB, 0 SATA 6Gb)
(8000 GB, 0 SATA 6Gb)
(1000 GB, 0 SATA 6Gb)
(12000 GB, 0 SATA 6Gb)
(12000 GB, 0 SATA 6Gb)
(14000 GB, 0 SATA 6Gb)
(16000 GB, 0 SATA 6Gb)
(18000 GB, 0 SATA 6Gb)
(2000 GB, 0 SATA 6Gb)
| Rodzaj | magnetyczne |
| Producent | Western Digital |
| Seria | Caviar Black |
| Model | WD1002FAEX |
| Pojemność | 1000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Ilość talerzy | 2 |
| Ilość głowic | 4 |
| Średni czas dostępu | 8.9 ms |
| Wytrzymałość (praca) | 30 G |
| Wytrzymałość (spoczynek) | 300 G |
| Temperatura pracy | 0-60 st. C |
| NCQ | TAK |
| Zapis prostopadły | TAK |
| Pobór prądu (spoczynek) | 6.1 W |
| Pobór prądu (praca) | 6.8 W |
| Głośność | 28 dB |
| Wymiary | 147x101.6x26.1 |
| Waga | 690 g |
| Rok produkcji | 2011 |
| Autor | Wyniki |
| haynor 2014-03-24 12:18:37 | Zobacz pełne wyniki |
| pr3cyl 2013-11-07 08:22:47 | Zobacz pełne wyniki |
| TiredZebra 2013-09-23 12:38:03 | Zobacz pełne wyniki |
Zobacz wszystkie testy dysku Western Digital Caviar Black WD1002FAEX
| Autor | Ocena | Komentarz |
| 2011-03-26 12:42:58 |
5/5 | Czy kupi³ bym dysk jeszcze raz ju¿ nie bo jest zape³niony w 20% :-) jedyne co kupie to SDD w najbli¿szym czasie 120gb na system :-) Zobacz pełną ocenę |
| 2011-06-04 20:38:57 |
3.25/5 | zdecydowanie za g³o¶ny, jest to jedyna acz dotkliwa wada Zobacz pełną ocenę |
| 2011-08-30 05:46:13 |
1.25/5 | Torpeda :D Zobacz pełną ocenę |
| 2012-02-02 23:12:26 |
4.5/5 | Bardzo dobry dysk. Zobacz pełną ocenę |
| 2013-09-23 12:39:14 |
3.5/5 | Ca³kiem niez³y, ale czas dostêpu móg³by mieæ lepszy Zobacz pełną ocenę |
| 2013-11-07 08:23:10 |
0/5 | Nie polecam. Sprzêt awaryjny. Zobacz pełną ocenę |
| 2014-03-26 08:22:24 |
3.75/5 | Jeden z najlepszych dysków magnetycznych który doskonale nadaje siê na systemowy. Niestety bardzo g³o¶ny i szybko siê nagrzewa. Zobacz pełną ocenę |
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Podziel się swoją opinią.
Dyskusja na forum