![]() |






Trwa ładowanie danych...(1000 GB, 8 SATA 6Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(28000 GB, 512 SATA 6Gb)
(30000 GB, 512 SATA 6Gb)
(32000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(32000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(24000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(32000 GB, 512 SATA 6Gb)
(30000 GB, 512 SATA 6Gb)
(22000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(22000 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(4000 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 SATA 6Gb)
(4000 GB, 0 SATA 6Gb)
(6000 GB, 0 SATA 6Gb)
(8000 GB, 0 SATA 6Gb)
(1000 GB, 0 SATA 6Gb)
(12000 GB, 0 SATA 6Gb)
(12000 GB, 0 SATA 6Gb)
(14000 GB, 0 SATA 6Gb)
(16000 GB, 0 SATA 6Gb)
(18000 GB, 0 SATA 6Gb)
(2000 GB, 0 SATA 6Gb)
| Rodzaj | magnetyczne |
| Producent | Western Digital |
| Seria | Scorpio Black |
| Model | WD5000BPKT |
| Pojemność | 500 GB |
| Format | 2.5 " |
| Interfejs | SATA II |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 16 MB |
| Ilość talerzy | 2 |
| Ilość głowic | 4 |
| Średni czas dostępu | 12 ms |
| Temperatura pracy | 0-60 st. C |
| NCQ | TAK |
| Zapis prostopadły | TAK |
| Pobór prądu (spoczynek) | 0.8 W |
| Pobór prądu (praca) | 1.75 W |
| Głośność | 28 dB |
| Wymiary | 100x69.85x9.5 |
| Waga | 155 g |
| Rok produkcji | 2009 |
| Autor | Wyniki |
| kpiotr36 2015-12-30 09:20:38 | Zobacz pełne wyniki |
| borisdime 2013-06-07 10:39:20 | Zobacz pełne wyniki |
| xander21 2012-11-01 16:51:12 | Zobacz pełne wyniki |
Zobacz wszystkie testy dysku Western Digital Scorpio Black WD5000BPKT
| Autor | Ocena | Komentarz |
| 2011-09-03 04:37:03 |
3.75/5 | Zakup oceniam jako udany. Dobra wydajno¶æ za stosunkowo nisk± cenê. Polecam. Zobacz pełną ocenę |
| 2012-03-10 12:03:38 |
3.25/5 | Dobra wydajno¶æ, zawiod³em siê jedynie g³o¶n± prac±. Ale mam nauczkê, ¿eby nie sugerowaæ siê komentarzami na sk±pcu.pl. Zobacz pełną ocenę |
| 2012-11-01 16:53:09 |
4.5/5 | najszybszy telerzowiec 500GB Zobacz pełną ocenę |
| 2013-06-07 10:43:57 |
3.5/5 | Ogólnie dobry dysk, tym bardziej ze wzglêdu na 60m gwarancji. Zobacz pełną ocenę |
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Podziel się swoją opinią.
Dyskusja na forum