ID | Hex | Nazwa atrybutu | Opis |
---|---|---|---|
01 | 01 | Read Error Rate | Oznacza wskaźnik odczytu błędów występujących podczas odczytywania danych z powierzchni dysku. Wartość, która nie równa się zeru może oznaczać problemy z powierzchnią dysku, głowicami odczytu/zapisu lub z niezbyt dokładnie umieszczonymi głowicami na ścieżce zapisu. Napędy Seagate często wskazują na nieprzetworzoną wartość, która jest wysoka w nowych napędach, która jednak nie oznacza uszkodzenia. |
02 | 02 | Throughput Performance | Ogólna przepustowość twardego dysku. Jeśli wartość atrybutu maleje to prawdopodobnie zbliżają się problemy z dyskiem. |
03 | 03 | Spin-Up Time | Przeciętny czas rozpędzenia talerzy dysku od wartości 0 obr/min. do pełnej prędkości (podawana w zależności od producenta w milisekundach lub sekundach). |
04 | 04 | Start/Stop Mount (Number of spin-up times) | Liczba cykli start/stop dysku. |
05 | 05 | Reallocated Sectors Count | Liczba ponownie realokowanych (na nowo przydzielonych) sektorów. Gdy twardy dysk znajduje błąd zapisu lub odczytu, zaznacza sektor do ponownego przydzielenia i przesyła dane do specjalnie przeznaczonego obszaru (zapasowego). Proces znany też jako "remapowanie". Z tego powodu w nowych dyskach nie można odnaleźć "bad sektorów" ze względu na fakt, że nie są one wykrywane podczas sprawdzania powierzchni dysku. Wszystkie "bad sektory" są ukryte poprzez zastąpienie ich nowymi, z zapasowego obszaru. Gdy liczba ponownie przydzielonych sektorów wzrasta to prędkość odczytu i zapisu maleje (głowica dysku musi przesunąć się ponad obszar w którym są przechowywane zapasowe sektory). Nieprzetworzona wartość zwykle oznacza liczbę złych sektorów, które zostały znalezione. Im większa wartość atrybutu, tym więcej sektorów ulega ponownemu przydzieleniu, co nie wróży niczego dobrego. |
06 | 06 | Read Channel Margin | Funkcja atrybutu nie jest sprecyzowana. |
07 | 07 | Seek Error Rate | Częstotliwość błędów wyszukiwania głowic magnetycznych. W przypadku uszkodzenia systemu pozycjonowania, uszkodzenia serwa albo termicznej rozszerzalności dysku, ilość błędów wyszukiwania wzrasta. Większa ilość błędów wyszukiwania może oznaczać pogarszanie się stanu powierzchni dysku i podsystemu mechanicznego dysku. |
08 | 08 | Seek Time Performance | Wydajność podczas wyszukiwania - gdy atrybut maleje to oznacza, że zaistniał problem z podsystemem mechanicznym dysku. |
09 | 09 | Power-On Hours (POH) | Wartość atrybutu (RAW) wskazuje na całkowitą liczbę godzin pracy dysku (w stanie zasilania). Wartość ta może być różna dla różnych producentów. Jeżeli wartość atrybutu zmniejsza się może to być oznaką, że dysk zbliża się do swojego MTBF (średniej liczby godzin bezawaryjnej pracy, ustalonej przez producenta) - co nie oznacza, że po jej przekroczeniu dysk przestanie działać. |
10 | 0A | Spin Retry Count (Spin-up retries) | Liczba prób rozpędzenia talerzy dysku. Atrybut ten przechowuje całkowitą liczbę prób rozpoczęcia rozpędzenia talerzy dysku (do osiągnięcia pełnej prędkości obrotowej). Wzrost wartości atrybutu oznacza problemy z podsystemem mechanicznym dysku. |
11 | 0B | Recalibration Retries | Atrybut wskazuje na całkowitą liczbę żądań rekalibracji (pod warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Wzrost wartości atrybutu oznacza problemy w podsystemie mechanicznym twardego dysku. |
12 | 0C | Power Cycle Count | Atrybut oznacza sumę pełnych cykli zasilania dysku. |
13 | 0D | Soft Read Error Rate | ilość poprawionych błędów odczytu zgłoszonych do systemu operacyjnego. |
100 | Erase/Program Cycles | Całkowita ilość cykli kasowania całej pamięci flash. Dyski SSD posiadają limit ilości zapisu do danej komórki pamięci. Konkretne wartości zależą od typu i producenta pamięci flash. | |
103 | Translation Table Rebuild | Dotyczy dysków SSD. Liczba zdarzeń w których wewnętrzne tablice adresów bloków zostały uszkodzone i następnie odbudowane. Wartość RAW tego atrybutu wskazuje rzeczywistą liczbę takich zdarzeń. | |
108 | Nieznany | Nie ma rzetelnych informacji na temat tego atrybutu. | |
170 | Reserved Block Count | W dyskach SSD atrybut ten opisuje ilość rezerwowych komórek (bloków) pamięci flash. Wartość atrybutu wskazuje procent puli pozostałych do wykorzystania komórek. Wartość RAW w niektórych przypadkach zawiera rzeczywistą liczbę wykorzystywanych bloków rezerwowych. | |
171 | Program Fail Count | Ilość nieudanych zapisów do pamięci flash (dotyczy dysków SSD). Proces zapisu jest technicznie zwany "programowaniem pamięci flash", stąd pochodzi nazwa atrybutu (z ang. "program"). Gdy pamięć flash jest zużyta, dane nie mogą być w niej zapisywane i dana komórka pamięci jest możliwia tylko do odczytu. Wartość RAW pokazuje aktualną liczbę nieudanych zapisów. | |
172 | Erase Fail Count | Ilość nieudanych operacji kasowania komórek pamięci flash (dotyczy dysków SSD). Pełny cykl zapisu z pamięci flash składa się z dwóch etapów. Dane muszą być usunięte poprzez operację skasowania, następnie zapisane poprzez operację "zaprogramowania". Gdy pamięć flash jest zużyta, dane nie mogą być zapisywane i dana komórka pamięci zostaje komórką przeznaczoną tylko do odczytu. Wartość RAW pokazuje aktualną liczbę nieudanych operacji kasowania. | |
173 | Wear Leveller Worst Case Erase Count | Maksymalna liczba operacji kasowania wykonywana na pojedynczym bloku pamięci flash (dotyczy dysków SSD). | |
174 | Unexpected Power Loss | Dotyczy dysków SSD. Ilość niespodziewanych zaników zasilania, gdzie zasilanie zostało utracone przed wysłaniem komendy wyłączenia dysku. Żywotność dysków twardych w odniesieniu do takich wyłączeń jest dużo mniejsza niż w przypadku normalnego zamykania systemu. W dyskach SSD istnieje ryzyko uszkodzenia wewnętrznej tabeli stanów komórek pamięci podczas nagłego braku zasilania. | |
175 | Program Fail Count | Ilość nieudanych operacji zapisu komórek pamięci flash (dotyczy dysków SSD). Proces zapisu jest technicznie nazywany "programowaniem pamięci flash" stąd nazwa atrybutu (z ang. "program"). Gdy pamięć flash jest zużyta, dane nie mogą być zapisywane i dana komórka pamięci zostaje komórką przeznaczoną tylko do odczytu. Wartość RAW pokazuje aktualną liczbę nieudanych operacji zapisu. | |
176 | Erase Fail Count | Ilość nieudanych operacji kasowania komórek pamięci flash (dotyczy dysków SSD). Pełny cykl zapisu z pamięci flash składa się z dwóch etapów. Dane muszą być usunięte poprzez operację skasowania, następnie zapisane poprzez operację "zaprogramowania". Gdy pamięć flash jest zużyta, dane nie mogą być zapisywane i dana komórka pamięci zostaje komórką przeznaczoną tylko do odczytu. Wartość RAW pokazuje aktualną liczbę nieudanych operacji kasowania. | |
177 | Wear Leveling Count | Maksymalna liczba operacji kasowania wykonana na pojedynczym bloku pamięci flash (dotyczy dysków SSD). | |
178 | Used Reserved Block Count | W dyskach SSD atrybut ten opisuje stan puli zużytych, rezerowowych komórek pamięci. Wartość atrybutu wskazuje procent puli zużytych komórek. Wartość RAW w niektórych przypadkach zawiera rzeczywistą liczbę wykorzystanych komórek rezerwowych. | |
179 | Used Reserved Block Count | W dyskach SSD atrybut ten opisuje stan puli zużytych, rezerwowych komórek pamięci. Wartość atrybutu wskazuje procent puli zużytych komórek. Wartość RAW w niektórych przypadkach zawiera rzeczywistą liczbę wykorzystanych komórek rezerwowych. | |
180 | Unused Reserved Block Count | W dyskach SSD atrybut ten opisuje stan puli dostępnych, rezerwowych komórek pamięci. Wartość atrybutu wskazuje procent puli pozostałych niezużytych komórek. Wartość RAW w niektórych przypadkach zawiera rzeczywistą liczbę niewykorzystanych komórek rezerwowych. | |
181 | Program Fail Count | Ilość nieudanych operacji zapisu komórek pamięci flash (dotyczy dysków SSD). Proces zapisu jest technicznie nazywany "programowaniem pamięci flash" stąd nazwa atrybutu (z ang. "program"). Gdy pamięć flash jest zużyta, dane nie mogą być zapisywane i dana komórka pamięci zostaje komórką przeznaczoną tylko do odczytu. Wartość RAW pokazuje aktualną liczbę nieudanych operacji zapisu. | |
182 | Erase Fail Count | Ilość nieudanych operacji kasowania komórek pamięci flash (dotyczy dysków SSD). Pełny cykl zapisu z pamięci flash składa się z dwóch etapów. Dane muszą być usunięte poprzez operację skasowania, następnie zapisane poprzez operację "zaprogramowania". Gdy pamięć flash jest zużyta, dane nie mogą być zapisywane i dana komórka pamięci zostaje komórką przeznaczoną tylko do odczytu. Wartość RAW pokazuje aktualną liczbę nieudanych operacji kasowania. | |
183 | SATA Downshifts | Atrybut wskazuje jak często została zmniejszona prędkość transmisji SATA (z 6 Gbps do 3 lub 1,5 Gbps /z 3 Gbps do 1,5 Gbps) w celu prawidłowego przesłania danych. Jeśli wartość atrybutu maleje, można spróbować wymienić kabel SATA. | |
184 | B8 | End-to-End error | Atrybut ten oznacza, że po przesłaniu przez bufor danych, ich parzystość nie jest zgodna (pomiędzy kontrolerem a twardym dyskiem). |
185 | B9 | Head Stability | Atrybut spotykany w dyskach Western Digital dotyczący stabilizacji głowicy. |
186 | BA | Induced Op-Vibration Detection | Detekcja wibracji indukcyjnych. Atrybut spotykany w dyskach Western Digital. |
187 | BB | Reported Uncorrectable Errors | Liczba błędów, które nie mogą być poprawione przy użyciu ECC. |
188 | BC | Command Timeout | Liczba przerwanych operacji z powodu przerw w komunikacji z dyskiem twardym. Wartość tego atrybutu powinna być równa 0. Jeśli wartości są dużo powyżej 0, to prawdopodobnie zaistniały problemy z dostawą energii lub wystąpiły problemy z kablem IDE/SATA/etc. |
189 | BD | High Fly Writes | Producenci dysków stosują czujniki wysokości głowic, które dostarczają dodatkowych informacji na temat przekraczania określonego zakresu pracy (wychylenia). Jeśli ten stan zaistnieje, to proces zapisu jest zatrzymywany a dane do zapisu zostają przepisane do bezpiecznego obszaru na dysku. Cecha ta jest zastosowana w większości napędów Seagate i niektórych napędach Western Digital. |
190 | BE | Airflow Temperature | Temperatura przepływającego powietrza (dotyczy dysków WD) |
191 | BF | G-sense error rate | Częstotliwość występowania błędów w wyniku oddziaływania przeciążenia. Atrybut dotyczy dysków wyposażonych w czujniki wykrycia przyśpieszenia i informuje o błędach pracy dysku w wyniku ich wystąpienia. |
192 | C0 | Power-off Retract Count | Ilość cykli zaparkowania głowic przy załączonym zasilaniu. Przy każdym wyłączeniu dysku głowice są parkowane w bezpiecznym miejscu. Ten atrybut zlicza ilość parkowań. |
193 | C1 | Load Cycle Count - Load/Unload Cycle Count | Ilość cykli zaparkowania/wyparkowania głowic ze strefy parkowania. |
194 | C2 | Temperature | Aktualna temperatura wewnątrz dysku |
195 | C3 | Hardware ECC Recovered | Ilość błędów naprawionych poprzez sprzętową korekcję błędów. |
196 | C4 | Reallocation Event Count | Liczba operacji dotyczących ponownego przydzielenia sektorów. Wartość atrybutu wskazuje na całkowitą liczbę prób przeniesienia danych z "bad sektorów" do zapasowego obszaru. Liczone są udane jak i nieudane próby. |
197 | C5 | Current Pending Sector Count | Liczba "niestabilnych" sektorów (oczekujących na ponowne przydzielenie z powodu błędu odczytu). Błędy odczytu danych w danym sektorze nie pozwalają na ponowne przydzielenie sektora. |
198 | C6 | Uncorrectable Sector Count | Całkowita liczba niekorygowalnych błędów przy zapisywaniu lub odczytywaniu sektora. Wzrost wartości atrybutu wskazuje na wady powierzchni dysku lub wystąpieniem problemów innych problemów odczytu związanych z podsystemem mechanicznym dysku. |
199 | C7 | UltraDMA CRC Error Count | Liczba błędów transferu danych w trybie UltraDMA. |
200 | C8 | Write Error Rate / Multi-Zone Error Rate | Częstość błędów zapisu. Atrybut określa liczbę błędów wynikających z zapisu danego sektora. |
201 | C9 | Soft Read Error Rate (Off-track errors Mount) | Liczba błędów wynikająca z próby zapisu danych poza ścieżką zapisu. |
202 | CA | Data Address Mark errors | atrybut nie jest dokładnie wyjaśniony |
203 | CB | Run Out Cancel (ECC Errors count) | Liczba błędów ECC |
204 | CC | Soft ECC Correction | Liczba błędów poprawionych przez programową korekcję błędów. |
205 | CD | Thermal Asperity Rate (TAR) | Liczba błędów wynikających z powodu zbyt wysokiej temperatury |
206 | CE | Flying Height | Parametr odnotowujący nieprawidłową wysokość głowicy ponad powierzchnią dysku. Jeśli wysokość jest zbyt niska, to wzrasta prawdopodobieństwo uszkodzenia głowicy. Gdy wysokość jest zbyt wysoka to wzrasta prawdopodobieństwo błędu zapisu lub odczytu. |
207 | CF | Spin current | Ilość energii wymaganej do rozkręcenia talerzy dysku. |
208 | D0 | Spin buzzes count | Liczba prób rozkręcenia talerzy dysku do uzyskania ich nominalnej prędkości obrotowej. |
209 | D1 | Offline Seek Performance | Określenie sprawności podczas operacji wyszukiwania w trybie offline. |
210 | D2 | Vibration During Read | Ilość odnotowanych wibracji podczas odczytu danych. |
211 | D3 | Vibration During Write | Ilość odnotowanych wibracji podczas zapisu danych. |
212 | D4 | Shock During Write | Ilość odnotowanych zdarzeń związanych z przeciążeniem dysku na wskutek wstrząsu podczas zapisu danych. |
220 | DC | Disk Shift | Przesunięcie talerzy od osi. Przesunięcie najczęściej jest wynikiem upadku/uderzenia dysku. |
221 | DD | G-Sense Error Rate | Częstość występowania błędów podczas zanotowanego przeciążenia. Atrybut ten przechowuje wskazania czujnika przyśpieszenia i podaje całkowitą ilość błędów występujących jako efekt przeciążeń (upuszczenie dysku, etc). |
222 | DE | Loaded Hours | Łączny czas pracy akuratora głowic magnetycznych podczas normalnego działania. |
223 | DF | Load/Unload Retry Count | Łączny czas pracy akuratora głowic magnetycznych podczas operacji odczytu/zapisu/pozycjonowania. |
224 | E0 | Load Friction | Łączny czas użycia akuratora głowic spowodowany oporem na wskutek tarcia części mechanicznych dysku podczas pracy. |
225 | E1 | Load/Unload Cycle Count | Łączna liczba cykli zaparkowania/powrotu głowic ze strefy parkowania. |
226 | E2 | Load 'In'-time | Całkowity czas działania akuratora głowic magnetycznych. |
227 | E3 | Torque Amplification Count | Liczba prób wyrównania rozbieżności w szybkości obrotowej talerza(y) |
228 | E4 | Power-Off Retract Mount | Ilość włączeń dysku twardego. |
230 | E6 | GMR Head Amplitude | Amplituda drgań głowic (GMR-head) w czasie pracy. |
231 | E7 | Temperature | Temperatura dysku. |
232 | E8 | Available Reserved Space | Atrybut wykorzystywany w dyskach SSD pokazuje pozostałą ilość rezerwowej pamięci (przeznaczonej na podmianę uszkodzonych sektorów). Wartość ta z czasem spada z poziomu 100 do 0. |
233 | E9 | Media Wearout Indicator | Przybliżony okres czasu "życia" pamięci flash (dotyczy dysków SSD). |
240 | F0 | Head Flying Hours | Czas w którym głowica jest ustawiana. |
241 | F1 | Total LBA-s Written | Całkowita liczba zapisanych sektorów (dotyczy dysków WD oraz niektórych SSD). |
242 | F2 | Total LBA-s Read | Całkowita liczba odczytanych sektorów (dotyczy dysków WD). |
246 | F9 | Total NAND Writes | Całkowita liczba zapisu pamięci NAND (podawana w GB). |
250 | FA | Read Error Retry Rate | Liczba błędów odczytu z dysku. |
254 | FE | Free Fall Protection | Liczba wykrytych przez czujnik przyśpieszenia przeciążeń |
Ten artykuł komentowano 22 razy. Zobacz komentarze.