Jak w każdej z naszych recenzji dużą wagę przykładamy do testów prędkości transferów. Jest to jedna z najważniejszych cech serwera plików. W naszej recenzji wykonujemy pomiary realnego kopiowania plików poprzez protokoły CIFS i FTP. Wszystkie testy zostały wykonane pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 7 64bit.
Testy kopiowania polegają na mierzeniu czasów kopiowania różnego rodzaju plików.
Wszystkie testy przeprowadzone były na firmware w wersji 1.05.30. Dyski użyte do testów to Samsung Spinpoint F3 HD502HJ.
Podczas testów NASy podpięte były bezpośrednio do komputera z pominięciem switcha, oraz z wykorzystaniem gigabitowej sieci lokalnej zarządzanej poprzez router Asus RT-N16.
Konfiguracja komputera testowego:
Do testów użyte zostały następujące pliki:
Pliki były kopiowane za pomocą Eksploratora Windows dla protokołów CIFS oraz FileZilla dla protokołu FTP. Osobno były mierzone czasy dla obrazu ISO oraz zdjęć.
Czas kopiowania poszczególnych plików mierzony był trzykrotnie. Średnia prędkość została wyliczona ze wzoru (3150MB)/(czas kopiowania w sekundach).
Samba:
Czas kopiowania [s] | Średnia prędkość [MB/s] | |||
Zdjęcia | Obraz ISO | Zdjęcia | Obraz ISO | |
Upload | 99 | 53 | 31,8 | 59,6 |
Download | 131 | 72 | 24 | 43,8 |
Czas kopiowania [s] | Średnia prędkość [MB/s] | |||
Zdjęcia | Obraz ISO | Zdjęcia | Obraz ISO | |
Upload | 89 | 44 | 35,4 | 71,6 |
Download | 127 | 64 | 24,8 | 49,2 |
Czas kopiowania [s] | Średnia prędkość [MB/s] | |||
Zdjęcia | Obraz ISO | Zdjęcia | Obraz ISO | |
Upload | 189 | 59 | 16,7 | 53,4 |
Download | 206 | 67 | 15,3 | 47 |
Czas kopiowania [s] | Średnia prędkość [MB/s] | |||
Zdjęcia | Obraz ISO | Zdjęcia | Obraz ISO | |
Upload | 115 | 58 | 27,4 | 54,3 |
Download | 118 | 38 | 26,7 | 82,9 |
Czas kopiowania [s] | Średnia prędkość [MB/s] | |||
Zdjęcia | Obraz ISO | Zdjęcia | Obraz ISO | |
Upload | 357 | 316 | 8,8 | 10 |
Download | 267 | 254 | 11,8 | 12,4 |
Upload plików (zdjęcia) MTU 1500:
Download plików (zdjęcia):
Upload ISO:
Download ISO:
FTP:
Czas kopiowania [s] | Średnia prędkość [MB/s] | |||
Zdjęcia | Obraz ISO | Zdjęcia | Obraz ISO | |
Upload | 81 | 48 | 38,9 | 65,5 |
Download | 105 | 64 | 30 | 49,2 |
Czas kopiowania [s] | Średnia prędkość [MB/s] | |||
Zdjęcia | Obraz ISO | Zdjęcia | Obraz ISO | |
Upload | 69 | 44 | 45,7 | 71,6 |
Download | 71 | 43 | 44,4 | 73,3 |
Czas kopiowania [s] | Średnia prędkość [MB/s] | |||
Zdjęcia | Obraz ISO | Zdjęcia | Obraz ISO | |
Upload | 78 | 79 | 40,4 | 39,9 |
Download | 95 | 64 | 33,2 | 49,2 |
Czas kopiowania [s] | Średnia prędkość [MB/s] | |||
Zdjęcia | Obraz ISO | Zdjęcia | Obraz ISO | |
Upload | 91 | 53 | 34,6 | 59,4 |
Download | 81 | 35 | 38,9 | 90 |
Czas kopiowania [s] | Średnia prędkość [MB/s] | |||
Zdjęcia | Obraz ISO | Zdjęcia | Obraz ISO | |
Upload | 327 | 308 | 9,6 | 10,2 |
Download | 266 | 252 | 11,8 | 12,5 |
Upload ISO:
Download ISO:
Ten artykuł komentowano 1 raz. Zobacz komentarze.