![]() |






Trwa ładowanie danych...(240 GB, 0 SATA 6Gb)
(120 GB, 0 SATA 6Gb)
(60 GB, 0 SATA 6Gb)
(60 GB, 0 SATA 6Gb)
(120 GB, 0 SATA 6Gb)
(240 GB, 0 SATA 6Gb)
(120 GB, 0 SATA 6Gb)
(240 GB, 0 SATA 6Gb)
(480 GB, 0 SATA 6Gb)
(32 GB, 64 SATA II)
(120 GB, 0 SATA II)
(240 GB, 0 SATA II)
(64 GB, 0 SATA 6Gb)
(512 GB, 0 SATA 6Gb)
(256 GB, 0 SATA 6Gb)
(128 GB, 0 SATA 6Gb)
(512 GB, 0 SATA 6Gb)
(256 GB, 0 SATA 6Gb)
(128 GB, 0 SATA 6Gb)
(60 GB, 64 SATA II)
(80 GB, 0 SATA II)
(500 GB, 0 SATA II)
(300 GB, 16 SAS 2)
(500 GB, 16 SATA II)
(80 GB, 0 SATA II)
(60 GB, 0 SATA II)
(250 GB, 16 SATA 6Gb)
(320 GB, 16 SATA 6Gb)
(500 GB, 16 SATA 6Gb)
(750 GB, 64 SATA 6Gb)
| Rodzaj | magnetyczne |
| Producent | Western Digital |
| Seria | Caviar Black |
| Model | WD2001FASS |
| Pojemność | 2000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA II |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Ilość talerzy | 4 |
| Ilość głowic | 8 |
| Średni czas dostępu | 8.9 ms |
| Temperatura pracy | 5-55 st. C |
| Zapis prostopadły | TAK |
| Pobór prądu (spoczynek) | 8.2 W |
| Pobór prądu (praca) | 10.7 W |
| Głośność | 29 dB |
| Wymiary | 147x101.6x26.1 |
| Waga | 750 g |
| Rok produkcji | 2009 |
| Autor | Wyniki |
| pebahrr 2010-07-17 07:06:23 | Zobacz pełne wyniki |
| pebahrr 2010-07-15 19:44:08 | Zobacz pełne wyniki |
Zobacz wszystkie testy dysku Western Digital Caviar Black WD2001FASS
| Autor | Ocena | Komentarz |
| 2010-07-15 19:47:25 |
3.75/5 | Bzz i jest Zobacz pełną ocenę |
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Podziel się swoją opinią.
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.