![]() |






Trwa ładowanie danych...(120 GB, 0 SATA 6Gb)
(240 GB, 0 SATA 6Gb)
(480 GB, 0 SATA 6Gb)
(64 GB, 128 mSATA)
(128 GB, 128 mSATA)
(256 GB, 128 mSATA)
(64 GB, 0 SATA II)
(96 GB, 0 SATA II)
(128 GB, 0 SATA II)
(256 GB, 0 SATA II)
(512 GB, 0 SATA II)
(60 GB, 0 SATA 6Gb)
(90 GB, 0 SATA 6Gb)
(120 GB, 0 SATA 6Gb)
(240 GB, 0 SATA 6Gb)
(480 GB, 0 SATA 6Gb)
(480 GB, 0 SATA 6Gb)
(480 GB, 0 SATA 6Gb)
(240 GB, 0 SATA 6Gb)
(90 GB, 0 SATA 6Gb)
(120 GB, 0 SATA 6Gb)
(1000 GB, 8 SATA 6Gb)
(750 GB, 8 SATA 6Gb)
(640 GB, 8 SATA 6Gb)
(640 GB, 8 SATA 6Gb)
(750 GB, 8 SATA 6Gb)
(1000 GB, 8 SATA 6Gb)
(250 GB, 32 SATA 6Gb)
(320 GB, 32 SATA 6Gb)
(500 GB, 32 SATA 6Gb)
| Producent | Western Digital |
| Model | Caviar Black |
| Symbol | WD2001FASS |
| Pojemność | 2000 GB |
Ocena i opinie na temat Western Digital Caviar Black WD2001FASS