Strona glowna
DYSKI TWARDE/SSD

 

Podstawy

Artykuły

Oceny i opinie o twardych dyskach i dyskach SSD

Wybierz producenta (liczba ocen):

Najlepiej oceniane dyski 3.5"
Najlepiej oceniane dyski 2.5"
L.p. Dysk (seria) Ocena Głosów
Wydajność
1 OCZ Vertex 2 5 2
2 Western Digital Caviar Blue (SE16) 4.45 11
3 Western Digital Caviar Black 4.45 11
4 Seagate Barracuda 7200.12 4.31 13
5 Western Digital Caviar Blue 4.25 4
6 Samsung Spinpoint F1 4.06 17
7 Samsung Spinpoint F3 4 35
8 Seagate Barracuda 7200.10 4 10
9 Samsung Spin Point P120 SATA 3.8 5
10 Seagate Barracuda Green 3.75 4
11 Samsung Spin Point P166 SATA 3.67 3
12 Western Digital Caviar Green 3.56 9
13 Seagate Barracuda 7200.11 3.5 12
14 Western Digital Caviar 3.5 2
15 Hitachi Deskstar T7K500 3.5 2
16 Western Digital Caviar SE 3.5 2
17 Samsung EcoGreen F2 3.44 9
18 Samsung F4EG (EcoGreen) 3 4
L.p. Dysk (seria) Ocena Głosów
Wydajność
1 Samsung Spinpoint M7 5 2
2 Seagate Momentus 7200.3 5 2
3 OCZ Vertex 3 Max IOPS 5 2
4 Western Digital Scorpio Black 4.67 3
5 OCZ Vertex 2 4.67 3
6 OCZ Agility 3 4.5 2
7 Samsung Spinpoint MP4 4.5 2
8 Seagate Momentus 5400.6 4.33 3
9 Seagate Momentus 7200.4 4.29 7
10 Western Digital Scorpio Blue 4 3
11 Transcend 2.5" SATA SSD - MLC 4 2
12 Toshiba MK2552GSX 3 2
13 Toshiba MK1637GSX 2.5 2
14 Hitachi Travelstar 5K250 2.5 2
15 Intel X25-M Mainstream 2 5
16 Hitachi Travelstar 7K500 2 2
17 Samsung Spinpoint M6 1.5 2
L.p. Dysk (seria) Ocena Głosów
Hałas
1 OCZ Vertex 2 5 2
2 Samsung Spin Point P166 SATA 4.67 3
3 Western Digital Caviar Green 4.67 9
4 Western Digital Caviar Blue (SE16) 4.36 11
5 Samsung EcoGreen F2 4.22 9
6 Samsung Spin Point P120 SATA 4.2 5
7 Western Digital Caviar 4 2
8 Seagate Barracuda 7200.12 3.92 13
9 Seagate Barracuda 7200.10 3.9 10
10 Samsung Spinpoint F3 3.89 35
11 Western Digital Caviar Blue 3.75 4
12 Seagate Barracuda Green 3.75 4
13 Samsung Spinpoint F1 3.65 17
14 Western Digital Caviar SE 3.5 2
15 Samsung F4EG (EcoGreen) 3.25 4
16 Seagate Barracuda 7200.11 3.17 12
17 Hitachi Deskstar T7K500 3 2
18 Western Digital Caviar Black 2.55 11
L.p. Dysk (seria) Ocena Głosów
Hałas
1 Western Digital Scorpio Blue 5 3
2 OCZ Vertex 2 5 3
3 Samsung Spinpoint M7 5 2
4 Transcend 2.5" SATA SSD - MLC 5 2
5 OCZ Vertex 3 Max IOPS 5 2
6 OCZ Agility 3 5 2
7 Seagate Momentus 5400.6 4.67 3
8 Seagate Momentus 7200.4 4.57 7
9 Western Digital Scorpio Black 4.33 3
10 Seagate Momentus 7200.3 4 2
11 Toshiba MK1637GSX 4 2
12 Hitachi Travelstar 5K250 4 2
13 Samsung Spinpoint MP4 4 2
14 Toshiba MK2552GSX 2.5 2
15 Intel X25-M Mainstream 2 5
16 Hitachi Travelstar 7K500 2 2
17 Samsung Spinpoint M6 2 2