![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Western Digital |
| Model | Green |
| Symbol | WD40EZRX |
| Pojemność | 4000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 5400 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena |
/5 (1)
|
Zobacz więcej testów dysku Western Digital Green WD40EZRX
Zobacz więcej testów użytkownika romeo1972
| Maksymalny transfer | 153.3 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 99 MB/s |
| Średni transfer | 123.9 MB/s |
| Burst rate | 178.5 MB/s |
| Czas dostępu | 11.6 ms |
| Prędkość odczytu | 138845 KB/s |
|---|---|
| Prędkość zapisu | 133994 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Western Digital Green WD40EZRX
Zobacz więcej testów użytkownika romeo1972
Dyskusja na forum
Data testu: 2014-03-29 14:05:54