![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Western Digital |
| Model | Green |
| Symbol | WD40EZRX |
| Pojemność | 4000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 5400 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena |
/5 (1)
|
Zobacz więcej testów dysku Western Digital Green WD40EZRX
Zobacz więcej testów użytkownika colinSTi
| Maksymalny transfer | 155.5 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 65.2 MB/s |
| Średni transfer | 112.6 MB/s |
| Burst rate | 377.2 MB/s |
| Czas dostępu | 16.8 ms |
| Średnia prędkość odczytu | 137 MB/s |
|---|---|
| Prędkość burst read | 4122.1 MB/s |
| Czas dostępu | 12.8 ms |
| Komentarz autora | |
| burst speed: 4122.1MB/s | |
| Prędkość odczytu | 104246 KB/s |
|---|---|
| Prędkość zapisu | 101873 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Western Digital Green WD40EZRX
Zobacz więcej testów użytkownika colinSTi
Dyskusja na forum
Data testu: 2013-10-20 08:30:18