![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Western Digital |
| Model | Caviar Black |
| Symbol | WD1002FAEX |
| Pojemność | 1000 GB |
| Format | 3.5" |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena | /5 (7) |
Zobacz więcej testów dysku Western Digital Caviar Black WD1002FAEX
Zobacz więcej testów użytkownika FeN
| Maksymalny transfer | 132.5 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 60.1 MB/s |
| Średni transfer | 100.3 MB/s |
| Burst rate | 142.3 MB/s |
| Czas dostępu | 12.9 ms |
| Średnia prędkość odczytu | 105.3 MB/s |
|---|---|
| Prędkość burst read | 226.1 MB/s |
| Czas dostępu | 12.9 ms |
Zobacz więcej testów dysku Western Digital Caviar Black WD1002FAEX
Zobacz więcej testów użytkownika FeN
Dyskusja na forum
Data testu: 2013-01-05 16:18:03