![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda |
| Symbol | ST3000DM001 |
| Pojemność | 3000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena |
/5 (6)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST3000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika Misiek4
| Maksymalny transfer | 211.1 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 131.1 MB/s |
| Średni transfer | 176.6 MB/s |
| Burst rate | 173.5 MB/s |
| Czas dostępu | 11.3 ms |
| Komentarz autora | |
| Zadziwiaja wyniki tego dysku na kontrolerze Intel (konfiguracja komputera poni¿ej). | |
| Średnia prędkość odczytu | 190.1 MB/s |
|---|---|
| Prędkość burst read | 200.3 MB/s |
| Czas dostępu | 13.4 ms |
| Prędkość odczytu | 163680 KB/s |
|---|---|
| Prędkość zapisu | 162033 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST3000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika Misiek4
Dyskusja na forum
Data testu: 2012-06-29 21:04:18