![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda |
| Symbol | ST3000DM001 |
| Pojemność | 3000 GB |
| Format | 3.5" |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena | /5 (6) |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST3000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika Misiek4
| Maksymalny transfer | 147.8 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 90.2 MB/s |
| Średni transfer | 140.3 MB/s |
| Burst rate | 94.4 MB/s |
| Czas dostępu | 11.5 ms |
| Średnia prędkość odczytu | 147.1 MB/s |
|---|---|
| Prędkość burst read | 174.4 MB/s |
| Czas dostępu | 13.5 ms |
| Prędkość odczytu | 117477 KB/s |
|---|---|
| Prędkość zapisu | 186846 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST3000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika Misiek4
Dyskusja na forum
Data testu: 2012-01-11 17:12:06