![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda |
| Symbol | ST3000DM001 |
| Pojemność | 3000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena |
/5 (6)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST3000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika zgoneq
| Maksymalny transfer | 200.9 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 145.1 MB/s |
| Średni transfer | 178.4 MB/s |
| Burst rate | 152.2 MB/s |
| Czas dostępu | 13 ms |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST3000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika zgoneq
Dyskusja na forum
Data testu: 2013-08-31 10:16:26