![]() |






Ranking dysków twardych
| Producent | Seagate |
| Model | Barracuda |
| Symbol | ST3000DM001 |
| Pojemność | 3000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Średnia ocena |
/5 (6)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST3000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika Areq21
| Maksymalny transfer | 195.2 MB/s |
|---|---|
| Minimalny transfer | 138.6 MB/s |
| Średni transfer | 181.1 MB/s |
| Burst rate | 233.5 MB/s |
| Czas dostępu | 9.32 ms |
| Średnia prędkość odczytu | 159.2 MB/s |
|---|---|
| Prędkość burst read | 426.6 MB/s |
| Czas dostępu | 15.7 ms |
| Prędkość odczytu | 175448 KB/s |
|---|---|
| Prędkość zapisu | 165021 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda ST3000DM001
Zobacz więcej testów użytkownika Areq21
Dyskusja na forum
Data testu: 2013-08-05 21:21:34