![]() |






Trwa ładowanie danych...(120 GB, 0 SATA 6Gb)
(240 GB, 0 SATA 6Gb)
(480 GB, 0 SATA 6Gb)
(64 GB, 128 mSATA)
(128 GB, 128 mSATA)
(256 GB, 128 mSATA)
(64 GB, 0 SATA II)
(96 GB, 0 SATA II)
(128 GB, 0 SATA II)
(256 GB, 0 SATA II)
(512 GB, 0 SATA II)
(60 GB, 0 SATA 6Gb)
(90 GB, 0 SATA 6Gb)
(120 GB, 0 SATA 6Gb)
(240 GB, 0 SATA 6Gb)
(480 GB, 0 SATA 6Gb)
(480 GB, 0 SATA 6Gb)
(480 GB, 0 SATA 6Gb)
(240 GB, 0 SATA 6Gb)
(90 GB, 0 SATA 6Gb)
(120 GB, 0 SATA 6Gb)
(1000 GB, 8 SATA 6Gb)
(750 GB, 8 SATA 6Gb)
(640 GB, 8 SATA 6Gb)
(640 GB, 8 SATA 6Gb)
(750 GB, 8 SATA 6Gb)
(1000 GB, 8 SATA 6Gb)
(250 GB, 32 SATA 6Gb)
(320 GB, 32 SATA 6Gb)
(500 GB, 32 SATA 6Gb)
| Rodzaj | magnetyczne |
| Producent | Seagate |
| Seria | Barracuda |
| Model | ST1000DM003 |
| Pojemność | 1000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 7200 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Ilość talerzy | 1 |
| Ilość głowic | 2 |
| Średni czas dostępu | 8.5 ms |
| Wytrzymałość (praca) | 70 G |
| Wytrzymałość (spoczynek) | 300 G |
| Temperatura pracy | 0-60 st. C |
| NCQ | TAK |
| Zapis prostopadły | TAK |
| Pobór prądu (spoczynek) | 3.3 W |
| Pobór prądu (praca) | 5.9 W |
| Wymiary | 147x101.6x26.1 |
| Waga | 400 g |
| Rok produkcji | 2011 |
| Autor | Wyniki |
| harder1976 2012-04-18 15:33:58 | Zobacz pełne wyniki |
| XvX 2012-03-31 01:12:29 | Zobacz pełne wyniki |
| achhilles 2012-03-19 20:01:28 | Zobacz pełne wyniki |
Zobacz wszystkie testy dysku Seagate Barracuda ST1000DM003
| Autor | Ocena | Komentarz |
| 2012-03-19 14:01:07 |
5/5 | ZAMIENIŁEM WD BLACK 1 TB SATA 3 NA TEN I JESTEM BARDZO ZADOWOLONY,SZYBSZEGO NIE MIAŁEM.... Zobacz pełną ocenę |
| 2012-03-31 01:15:48 |
4.5/5 | Zamiana z padającego już ST3500320AS. Różnica zauważalna :) Zobacz pełną ocenę |
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Podziel się swoją opinią.
Dyskusja na forum
Na forum toczy się dyskusja na temat tego dysku. Zapoznaj się z wypowiedziami.