Disk catalogue (Polish): 2295
Intel X25-M Mainstream SSDSA2MH080G1
80 GB, 0 MB, SATA II
Average rating: 3.2/5 75% would buy this disk again
Technical specifications
| Drive type | SSD |
|---|---|
| Manufacturer | Intel |
| Model | X25-M Mainstream |
| Part number | SSDSA2MH080G1 |
| Capacity | 80 GB |
| Form factor | 2.5 " |
| Interface | SATA II |
| Mean time between failures | 1200000 h |
| Operating temperature | 0-70 st. C |
| Idle power consumption | 0.06 W |
| Operating power consumption | 0.15 W |
| Weight | 80 g |
| Production year | 2009 |
| Additional information (untranslated) | Prêdko¶æ odczytu do 250 MB/s, zapisu 170 MB/s. <br><br> Multi-Level Cell (MLC) NAND Flash Memory 10 Parallel Channel Architecture with 50nm MLC ONFI 1.0 NAND <br><br> Wydajno¶æ odczytu plików 4 KB: >35,000 IOPS <br> Wydajno¶æ zapisu plików 4 KB >3,300 IOPS |
Disk tests
Number of disk tests: 3
Latest three tests
Reviews and ratings
Number of ratings:
| Author | Rating | Original comments (untranslated) |
|---|---|---|
| Misiek4 | 4.75/5 | W sumie trudno siê do czego¶ - poza cen± - "doczepiæ". Komfort i szybko¶æ pracy, a w szczególno¶ci przy kopiowaniu/tworzeniu/kasowaniu ma³ych plików jest nieosi±galny dla ¿adnego z dysków magnetycznych. Read the full rating (Polish) |
| ElFi | 0/5 | Ten test dotyczy dysków Samsunga 1TB HD103UJ. Pomy³kowo wstawi³em nie w to okienko co trzeba i polecia³o pod tego SSD. Je¿eli jest taka mo¿liwo¶æ proszê skasowaæ ten test. Read the full rating (Polish) |
| Gesior89 | 5/5 | Na pewno da duzo wiecej niz kupowanie drugiej karty graficznej. Start windows 7 w 18 sekund (od ekranu ladowania systemu do pelnego zaladowania) na 2x2.8GHz, 2GB ram. Read the full rating (Polish) |
| dariox | 0/5 | Podaliscie blednie predkosc zapisu, dla tego dysku wynosi ona 70 MB/s a nie ja podajecie 170 MB/s. Read the full rating (Polish) |
View prices on the Polish original · View discussion on the Polish original · Rate this disk on the Polish original









