Disk catalogue (Polish): 2295
Seagate Barracuda 7200.11 ST31500341AS
1500 GB, 32 MB, SATA II
Average rating: 3.51/5 100% would buy this disk again
Technical specifications
| Drive type | magnetyczne |
|---|---|
| Manufacturer | Seagate |
| Model | Barracuda 7200.11 |
| Part number | ST31500341AS |
| Capacity | 1500 GB |
| Form factor | 3.5 " |
| Interface | SATA II |
| Rotation speed | 7200 rpm |
| Cache memory | 32 MB |
| Number of platters | 4 |
| Number of heads | 8 |
| Number of cycles | 50000 |
| Bearing type | FDB |
| Maximum external transfer rate | 120 MB/s |
| Average access time | 8.5 ms |
| Mean time between failures | 750000 h |
| Operating temperature | 0-60 st. C |
| Native Command Queuing | Yes |
| Perpendicular magnetic recording | Yes |
| Idle power consumption | 8 W |
| Operating power consumption | 12.1 W |
| Noise level | 27 dB |
| Dimensions | 147x101x26.1 |
| Weight | 640 g |
| Production year | 2009 |
Disk tests
Number of disk tests: 5
Latest three tests
Reviews and ratings
Number of ratings:
| Author | Rating | Original comments (untranslated) |
|---|---|---|
| triodak | 4.5/5 | Jeden z najszybszych 1,5TB 7200RPM. Read the full rating (Polish) |
| kg137 | 4.5/5 | wentylatory w obudowie zdecydowanie g³o¶niejsze ni¿ ten dysk, mam go prawie rok, w tym czasie zero usterek lub innych zastrze¿eñ Read the full rating (Polish) |
| KyRol | 0/5 | Od pierwszego pod³±czenia zaczê³y robiæ mi siê badsectory. Niepochlebnych opinii na innych portalach te¿ nie brakuje: http://www.chip.pl/testy/pamieci-masowe/dyski-twarde-wewnetrzne-35-cala/seagate-barracuda-7200-11-st31500341as-1500-gb
Jest to mój ostatni zakup dysków z tej serii. Read the full rating (Polish) |
View prices on the Polish original · View discussion on the Polish original · Rate this disk on the Polish original





