![]() |






Trwa ładowanie danych...(1000 GB, 8 SATA 6Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(28000 GB, 512 SATA 6Gb)
(30000 GB, 512 SATA 6Gb)
(32000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(32000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(24000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(24000 GB, 512 SATA 6Gb)
(32000 GB, 512 SATA 6Gb)
(30000 GB, 512 SATA 6Gb)
(22000 GB, 512 SAS 12 Gb)
(22000 GB, 512 SATA 6Gb)
(2000 GB, 2000 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(4000 GB, 0 NVMe)
(1000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 NVMe)
(2000 GB, 0 SATA 6Gb)
(4000 GB, 0 SATA 6Gb)
(6000 GB, 0 SATA 6Gb)
(8000 GB, 0 SATA 6Gb)
(1000 GB, 0 SATA 6Gb)
(12000 GB, 0 SATA 6Gb)
(12000 GB, 0 SATA 6Gb)
(14000 GB, 0 SATA 6Gb)
(16000 GB, 0 SATA 6Gb)
(18000 GB, 0 SATA 6Gb)
(2000 GB, 0 SATA 6Gb)
| Rodzaj | magnetyczne |
| Producent | Western Digital |
| Seria | RED |
| Model | WD20EFRX |
| Pojemność | 2000 GB |
| Format | 3.5 " |
| Interfejs | SATA 6Gb |
| Prędkość obrotowa | 5400 rpm |
| Bufor | 64 MB |
| Ilość talerzy | 2 |
| Ilość głowic | 4 |
| Wytrzymałość (praca) | 65 G |
| Wytrzymałość (spoczynek) | 250 G |
| MTBF | 1000000 h |
| Temperatura pracy | 0-70 st. C |
| NCQ | TAK |
| Zapis prostopadły | TAK |
| Pobór prądu (spoczynek) | 4.1 W |
| Pobór prądu (praca) | 4.4 W |
| Głośność | 23 dB |
| Wymiary | 147x101.6x26.1 |
| Waga | 635 g |
| Rok produkcji | 2012 |
| Informacje dodatkowe | WD RED - rodzina dysków przeznaczona do ci±g³ej pracy 24 godz. na dobê w serwerach typu NAS. |
| Autor | Wyniki |
| TiredZebra 2013-11-01 16:31:56 | Zobacz pełne wyniki |
| borisdime 2013-05-08 07:09:30 | Zobacz pełne wyniki |
| overtrash 2013-04-06 18:50:53 | Zobacz pełne wyniki |
Zobacz wszystkie testy dysku Western Digital RED WD20EFRX
| Autor | Ocena | Komentarz |
| 2012-08-03 13:55:00 |
3.25/5 | jako dysk do kopii - OK, je¶li do codziennej pracy - przeciêtny Zobacz pełną ocenę |
| 2013-04-06 19:13:27 |
4.75/5 | Do tej pory doskonale by³y mi znane dyski Seagate Barracuda poczynaj±c od 7200.7. i ostatnio zda³em sobie sprawê ze pora zakupiæ kolejny magazyn bardzo powa¿nie my¶la³em nad seria barracuda 7200.12 2Tb lecz sa 2 wersje tego hdd pierwsza posiadaj±ca 3 talerze(666gb na talerz) i druga która ma 2(1tb na talerz) loteria jest która to która i tylko podczas odbioru w sklepie da siê rozpoznaæ. Kolejna kwestia to gwarancja owej serii u jednego sprzedaj±cego jest tylko 12 miesiêcy u innego tylko 24. To zniechêci³o mnie do serii po potrzebuje pewnego magazynu a nie wynalazku.Wybór pad³ na WD 36 miesiêcy gwarancji.Wiec je¶li szukacie pewnego magazynu z 3 letnia gwarancja to polecam! p.s w google wklepcie Test 20 dysków twardych WD i Seagate o pojemno¶ci 1TB i 2TB z ¶r., 13/03/2013. To wam wiele wyja¶ni. Pozdrawiam Zobacz pełną ocenę |
| 2013-05-08 07:18:40 |
3.75/5 | 3-lata gwarancji to jaki¶ tam plus, bardzo atrakcyjna cena i bardzo cicha praca jak na HDD. Ciekawe jak bêdzie z awaryjno¶ci±... Zobacz pełną ocenę |
| 2013-11-01 16:33:46 |
4.5/5 | Swietny dysk na magazyn, bardzo cichy, generuje bardzo ma³e wibracje, niskie temperatury. Zobacz pełną ocenę |
Co sądzisz o swoim dysku? Oceń go! Pomoże to innym w podjęciu decyzji przy wyborze dysku. Podziel się swoją opinią.
Dyskusja na forum