Disk catalogue (Polish): 2295
Samsung Spinpoint F3 HD103SJ
1000 GB, 32 MB, SATA II
Average rating: 3.8/5 100% would buy this disk again
Technical specifications
| Drive type | magnetyczne |
|---|---|
| Manufacturer | Samsung |
| Model | Spinpoint F3 |
| Part number | HD103SJ |
| Capacity | 1000 GB |
| Form factor | 3.5 " |
| Interface | SATA II |
| Rotation speed | 7200 rpm |
| Cache memory | 32 MB |
| Number of platters | 2 |
| Number of heads | 4 |
| Average access time | 8.9 ms |
| Operating shock resistance | 70 G |
| Non-operating shock resistance | 300 G |
| Operating temperature | 0-60 st. C |
| Native Command Queuing | Yes |
| Perpendicular magnetic recording | Yes |
| Noise level | 25 dB |
| Dimensions | 147x101.5x26.1 |
| Production year | 2009 |
Disk tests
Number of disk tests: 23
Latest three tests
Reviews and ratings
Number of ratings:
| Author | Rating | Original comments (untranslated) |
|---|---|---|
| allbigben | 4.75/5 | mam go i wd 320 jest to bardzo dobry wybór Read the full rating (Polish) |
| 123elektron | 0.75/5 | Ocena: 0 Read the full rating (Polish) |
| LoveDoctor | 4.25/5 | mo¿na by rzec najlepszy wybór w tym przedziale cenowym Read the full rating (Polish) |
| Kamo2k | 4.5/5 | Dysk pierwsza klasa pojemny i szybki. Tego oczekiwa³em. Read the full rating (Polish) |
| kaem84 | 4.75/5 | Polecam ;] Read the full rating (Polish) |
| SuperMarker | 3/5 | Bardzo dobra cena 1TB, dzi¶ jedna z najni¿szych a wydajno¶æ jedna z najwy¿szych. Read the full rating (Polish) |
| nieznosnik | 4/5 | Dysk mam na razie krótko, ale sprawuje siê nie¼le. Polecam. Read the full rating (Polish) |
| Algeroth | 4.5/5 | Dysk ¶wietny - bêdzie na backup do 2x HD502HJ RAID0 :) Read the full rating (Polish) |
| jarroq | 4.5/5 | Tani dysk jak na t± pojemno¶æ, kupi³em 15.10.2010 za 208,90 PLN i mam 931GB. To 23gr za 1GB - taniej ni¿ zakup p³yty DVD+/-R. Read the full rating (Polish) |
| irenek | 4.75/5 | v Read the full rating (Polish) |
| Stampede | 3.75/5 | godny polecenia Read the full rating (Polish) |
| Bigluk | 3.75/5 | ogólnie po roku u¿ytkowania polecam! Read the full rating (Polish) |
| koszmarek21 | 1.25/5 | to ju¿ 3 samsung, szybszy od porównywalnych WD czy Seagate, konkurencja musi siê podci±gn±æ zanim znowu spojrzê na ich produkty Read the full rating (Polish) |
| VIGORPICTURES | 4.25/5 | Wymiatacz. Zw³aszcza je¶li s± takie dwa w RAID 0 Read the full rating (Polish) |
| krzych91krk | 4/5 | Dysk kupiony w styczniu tego roku, dotychczas zero problemów, wydajny i w momencie zakupu (za 210 PLN) bardzo dobry pod wzglêdem ceny/pojemno¶ci. Podczas spoczynku nies³yszalny, podczas pracy s³ychaæ chrupanie (jednak niezbyt g³o¶no). Na pewno nie okre¶li³bym go jako g³o¶ny - je¶li kto¶ nie jest maniakiem ciszy, bêdzie zadowolony. Ja jestem w 100% - polecam Read the full rating (Polish) |
| Sebastos | 4/5 | Po 3 latach u¿ytkowania uwa¿am ¿e jest to udany dysk cichy, nie grzej±cy siê oraz w miarê szybki jak na 2011 rok. Co do moich zastosowañ to nawet na chwilê obecn± jest wystarczaj±cy nie potrzebujê ssd. Jestem w stanie poczekaæ 5 sekund d³u¿ej na uruchomienie siê windows czy gry. Read the full rating (Polish) |
View prices on the Polish original · View discussion on the Polish original · Rate this disk on the Polish original



